Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FWA1 | Брусника 002Р-09 | 977,20 ₽ | — | Фиксированный | 03.08.2029 | — | |
| RU000A10FWC7 | ТрансКонтейнер П02-04 | 992,90 ₽ | — | Переменный | 08.08.2028 | — | |
| RU000A10FWP9 | РУССОЙЛ-02 | 997,80 ₽ | — | Фиксированный | 2029-08-04 | — | |
| RU000A10FWR5 | Ипотечный поток 1.0 | 1 001,20 ₽ | — | Фиксированный | 25.02.2059 | — | |
| RU000A10FWY1 | ВУШ БО 001P-08 | 956,70 ₽ | — | Фиксированный | 04.10.2029 | — | |
| RU000A10FWZ8 | АЛИУМ 01Р2 | 995,60 ₽ | — | Фиксированный | 10.08.2028 | — | |
| RU000A10FX18 | Фабрика ПО 001Р-01 | 991,80 ₽ | — | Фиксированный | 10.08.2028 | — | |
| RU000A10FX26 | Фабрика ПО 001Р-02 | 996,80 ₽ | — | Переменный | 10.08.2028 | — | |
| RU000A10FX42 | АСГТРАФО-2 | 999,90 ₽ | — | Фиксированный | 2029-08-05 | — | |
| RU000A10FXC5 | РусГидро БО-002Р-14 | 1 000,90 ₽ | — | Переменный | 09.06.2029 | — | |
| RU000A10FXE1 | ВИС ФИНАНС БО-П16 | 1 005,00 ₽ | — | Фиксированный | 08.08.2029 | — | |
| RU000A10FXF8 | ГТЛК БО 002P-14 | 999,90 ₽ | — | Переменный | 29.07.2031 | — | |
| RU000A10FXM4 | ГИДРОМАШСЕРВИС АО 002Р-03 | 1 000,70 ₽ | — | Фиксированный | 14.08.2028 | — | |
| RU000A10FXN2 | ГИДРОМАШСЕРВИС АО 002Р-02 | 1 001,00 ₽ | — | Переменный | 09.08.2029 | — | |
| RU000A10FXS1 | Россети БО 001P-20R | 996,00 ₽ | — | Переменный | 20.07.2033 | — | |
| RU000A10FXT9 | ФСК Активы 001Р-01 | 1 000,50 ₽ | — | Фиксированный | 15.08.2028 | — | |
| RU000A10FYL4 | Совкомбанк 003Р-02 | — | — | Фиксированный | 11.08.2029 | — | |
| RU000A10FYM2 | СИБУР Холдинг 001Р-11 | 1 001,00 ₽ | — | Переменный | 11.08.2029 | — | |
| RU000A10FYR1 | Автодор ГК БО-005Р-17 | 1 031,90 ₽ | — | Фиксированный | 24.05.2027 | — | |
| RU000A10FYW1 | Совкомбанк Лизинг 002Р-01 | — | — | Фиксированный | 27.08.2027 | — | |
| RU000A10FYY7 | Агроэко БО-001P-02 | 1 009,00 ₽ | — | Переменный | 12.08.2029 | — | |
| RU000A10FYZ4 | ДелоПортс БО 001P-06 | 1 000,70 ₽ | — | Переменный | 17.08.2028 | — | |
| RU000A10FZ16 | ДелоПортс БО 001P-05 | 993,50 ₽ | — | Фиксированный | 12.08.2029 | — | |
| RU000A10FZ24 | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 | 1 010,30 ₽ | — | Фиксированный | 17.08.2028 | — | |
| RU000A10FZ32 | Газпром капитал БО-003Р-29 | 999,80 ₽ | — | Переменный | 08.02.2030 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.