Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FZB2 | ИАДОМ 1P69 | 1 009,90 ₽ | — | Фиксированный | 2057-08-28 | — | |
| RU000A10FZF3 | Кредитный поток 7.0 | 1 005,00 ₽ | — | Фиксированный | 27.03.2035 | — | |
| RU000A10FZG1 | Кредитный поток 7.1 | 1 012,20 ₽ | — | Фиксированный | 27.03.2035 | — | |
| RU000A10FZQ0 | ПКО СЗА БО-08 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 17.08.2029 | — | |
| RU000A10FZR8 | КДСНН01 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 2030-08-12 | — | |
| RU000A10FZS6 | АйДи Коллект 001P-09 | 982,20 ₽ | — | Фиксированный | 12.08.2030 | — | |
| RU000A10FZU2 | АБЗ-1 002P-07 | 994,00 ₽ | — | Фиксированный | 17.08.2029 | — | |
| RU000A10FZZ1 | Ростовская область 34002 | 1 004,90 ₽ | — | Переменный | 18.08.2029 | — | |
| RU000A10G064 | Т Плюс 002Р-03 | 1 000,00 ₽ | — | Переменный | 19.08.2029 | — | |
| RU000A10G072 | Татнефтехим 001-P-03 | 1 001,20 ₽ | — | Фиксированный | 09.08.2031 | — | |
| RU000A10G0Q3 | ФосАгро БО-02-07 | 1 012,00 ₽ | — | Переменный | 26.10.2028 | — | |
| RU000A10G0W1 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 | 1 001,10 ₽ | — | Переменный | 25.05.2029 | — | |
| RU000A10G0Z4 | Свой Капитал Финтех класс А | 1 003,90 ₽ | — | Фиксированный | 25.07.2032 | — | |
| RU000A10G122 | Полипласт П02-БО-17 | 871,50 ₽ | — | Фиксированный | 29.08.2028 | — | |
| RU000A10G130 | Россети БО 001P-22R | 1 003,40 ₽ | — | Переменный | 24.08.2029 | — | |
| RU000A10G148 | Россети БО 001Р-21R | 1 001,40 ₽ | — | Переменный | 24.08.2029 | — | |
| RU000A10G155 | Т-Банк 001SUB-T2-01 | 100 000 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 07.09.2033 | — | |
| RU000A10G1A5 | Мегафон БО-002Р-15 | 999,40 ₽ | — | Переменный | 27.04.2029 | — | |
| RU000A10G1G2 | Сэтл-Групп БО 002P-08 | 964,50 ₽ | — | Переменный | 24.12.2029 | — | |
| RU000A10G1M0 | АЛРОСА 002Р-03 | 999,90 ₽ | — | Переменный | 04.03.2028 | — | |
| RU000A10G1Q1 | ТД РКС 002Р-09 | 994,50 ₽ | — | Фиксированный | 26.08.2029 | — | |
| RU000A10G254 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-61 | 998,90 ₽ | — | Переменный | 12.03.2030 | — | |
| RU000A10G270 | Первое клиентское бюро 001Р-12 | 1 010,90 ₽ | — | Фиксированный | 29.10.2029 | — | |
| RU000A10G2M8 | ЗАСЛОН 002Р-01 | 1 002,50 ₽ | — | Фиксированный | 30.08.2029 | — | |
| RU000A10G486 | Синара Транспортные Машины1P11 | 999,20 ₽ | — | Фиксированный | 28.02.2030 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.