Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JWB59 | Держава АКБ серия 03 | 1 150,00 ₽ | — | Фиксированный | 2036-02-29 | — | |
| RU000A0JWHU2 | РЖД серия БО-17 | 823,60 ₽ | — | Переменный | 2041-04-26 | — | |
| RU000A0JWM15 | Пересвет АКБ серия БО-П05 | 420,00 ₽ | — | Фиксированный | 2036-06-04 | — | |
| RU000A0JWRV9 | МТС серия БО-02 | 1 007,70 ₽ | — | Переменный | 2031-08-15 | — | |
| RU000A0JWST1 Погашена | ГТЛК БО-08 | 1 004,70 ₽ | -42.78% | Фиксированный | 01.09.2026 | — | |
| RU000A0JWT91 Погашена | Удмуртская республика 2016 | 499,55 ₽ | 15.43% | Фиксированный | 19.09.2026 | — | |
| RU000A0JWTL6 Погашена | Почта России серия БО-03 | 1 112,60 ₽ | — | Переменный | 2026-09-10 | — | |
| RU000A0JWTN2 Погашена | Ростелеком 001P-01R | 1 000,60 ₽ | 5.10% | Фиксированный | 10.09.2026 | — | |
| RU000A0JWTV5 | ГТЛК серия 001P-01 | 368,73 ₽ | — | Плавающий | 2031-09-05 | — | |
| RU000A0JWUB5 Погашена | ТБанк серия БО-12 | 1 037,00 ₽ | — | Переменный | 2026-09-29 | — | |
| RU000A0JWV63 | Россельхозбанк 08Т1 | 841,00 ₽ | 16.27% | Переменный | — | — | |
| RU000A0JWV89 Погашена | Акрон серия БО-001P-01 | 999,90 ₽ | — | Переменный | 2026-09-24 | — | |
| RU000A0JWVL2 Погашена | Европлан БО 07 | 1 169,60 ₽ | -9.37% | Фиксированный | 29.09.2026 | — | |
| RU000A0JWVT5 Погашена | РЕСО-Лизинг серия БО-05 | 1 049,70 ₽ | — | Переменный | 2026-10-02 | — | |
| RU000A0JWWM8 | ТрансФин-М серия 001P-01 | 880,10 ₽ | — | Переменный | 2026-10-09 | — | |
| RU000A0JWYJ0 | ГК Самолет 01 | 991,50 ₽ | 27.42% | Переменный | 30.10.2026 | smart-lab: A- | |
| RU000A0JWYQ5 | АФК Система БО 001P-04 | 1 039,60 ₽ | 9.20% | Переменный | 30.10.2026 | — | |
| RU000A0JWZY6 | АФК Система БО-001P-05 | 999,80 ₽ | 14.75% | Переменный | 13.11.2026 | — | |
| RU000A0JX132 | Роснефть НК серия 001P-01 | 1 020,80 ₽ | — | Переменный | 2026-11-25 | — | |
| RU000A0JX199 | ГТЛК серия 001P-02 | 666,41 ₽ | — | Фиксированный | 2031-11-24 | — | |
| RU000A0JX1S1 | РЖД 41 | 1 014,50 ₽ | 14.91% | Переменный | 27.11.2031 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0JX2D1 | ТБанк серия БО-12 | 1 040,00 ₽ | — | Переменный | 2026-12-20 | — | |
| RU000A0JX2F6 | ТБанк серия БО-11 | 1 131,30 ₽ | — | Переменный | 2026-12-20 | — | |
| RU000A0JX2M2 | Росэксимбанк БО-001P-01 | 1 009,97 ₽ | 2.92% | Фиксированный | 10.12.2026 | — | |
| RU000A0JX2R1 | ДОМ.РФ серия БО-05 | 999,50 ₽ | — | Переменный | 2049-12-22 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.