Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JWB59 | Держава АКБ серия 03 | RUB 1,150.00 | — | Fixed | 2036-02-29 | — | |
| RU000A0JWHU2 | РЖД серия БО-17 | RUB 823.60 | — | Variable | 2041-04-26 | — | |
| RU000A0JWM15 | Пересвет АКБ серия БО-П05 | RUB 420.00 | — | Fixed | 2036-06-04 | — | |
| RU000A0JWRV9 | МТС серия БО-02 | RUB 1,007.70 | — | Variable | 2031-08-15 | — | |
| RU000A0JWST1 Matured | ГТЛК БО-08 | RUB 1,004.70 | -42.78% | Fixed | 01.09.2026 | — | |
| RU000A0JWT91 Matured | Удмуртская республика 2016 | RUB 499.55 | 15.43% | Fixed | 19.09.2026 | — | |
| RU000A0JWTL6 Matured | Почта России серия БО-03 | RUB 1,112.60 | — | Variable | 2026-09-10 | — | |
| RU000A0JWTN2 Matured | Ростелеком 001P-01R | RUB 1,000.60 | 5.10% | Fixed | 10.09.2026 | — | |
| RU000A0JWTV5 | ГТЛК серия 001P-01 | RUB 368.73 | — | Floating | 2031-09-05 | — | |
| RU000A0JWUB5 Matured | ТБанк серия БО-12 | RUB 1,037.00 | — | Variable | 2026-09-29 | — | |
| RU000A0JWV63 | Россельхозбанк 08Т1 | RUB 829.30 | 16.27% | Variable | — | — | |
| RU000A0JWV89 Matured | Акрон серия БО-001P-01 | RUB 999.90 | — | Variable | 2026-09-24 | — | |
| RU000A0JWVL2 Matured | Европлан БО 07 | RUB 1,169.60 | -9.37% | Fixed | 29.09.2026 | — | |
| RU000A0JWVT5 Matured | РЕСО-Лизинг серия БО-05 | RUB 1,049.70 | — | Variable | 2026-10-02 | — | |
| RU000A0JWWM8 Matured | ТрансФин-М серия 001P-01 | RUB 880.10 | — | Variable | 2026-10-09 | — | |
| RU000A0JWYJ0 | ГК Самолет 01 | RUB 993.90 | 27.42% | Variable | 30.10.2026 | smart-lab: A- | |
| RU000A0JWYQ5 | АФК Система БО 001P-04 | RUB 1,028.00 | 9.20% | Fixed | 30.10.2026 | — | |
| RU000A0JWZY6 | АФК Система БО-001P-05 | RUB 1,000.40 | 14.75% | Fixed | 13.11.2026 | smart-lab: A+ | |
| RU000A0JX132 | Роснефть НК серия 001P-01 | RUB 1,020.80 | — | Variable | 2026-11-25 | — | |
| RU000A0JX199 | ГТЛК серия 001P-02 | RUB 666.41 | — | Fixed | 2031-11-24 | — | |
| RU000A0JX1S1 | РЖД 41 | RUB 1,016.40 | 14.91% | Fixed | 27.11.2031 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0JX2D1 | ТБанк серия БО-12 | RUB 1,040.00 | — | Variable | 2026-12-20 | — | |
| RU000A0JX2F6 | ТБанк серия БО-11 | RUB 1,131.30 | — | Variable | 2026-12-20 | — | |
| RU000A0JX2M2 | Росэксимбанк БО-001P-01 | RUB 1,009.97 | 2.92% | Fixed | 10.12.2026 | — | |
| RU000A0JX2R1 | ДОМ.РФ серия БО-05 | RUB 999.50 | — | Variable | 2049-12-22 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.