Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JR4U9 | Главная дорога серия 03 | RUB 378.71 | — | Floating | 2028-10-30 | — | |
| RU000A0JRJB8 | ЗСД серия 01 | RUB 1,059.30 | — | Variable | 2031-05-13 | — | |
| RU000A0JRJL7 | ЗСД серия 02 | RUB 1,099.80 | — | Variable | 2031-05-13 | — | |
| RU000A0JRU20 | СЗКК серия 03 | RUB 531.79 | — | Floating | 2031-09-26 | — | |
| RU000A0JRU46 | СЗКК серия 04 | RUB 533.83 | — | Floating | 2031-09-26 | — | |
| RU000A0JS4J1 | ЗСД серия 03 | RUB 1,008.10 | — | Variable | 2032-02-06 | — | |
| RU000A0JS4K9 | ЗСД серия 04 | RUB 1,240.00 | — | Variable | 2032-02-06 | — | |
| RU000A0JS4L7 | ЗСД серия 05 | RUB 1,170.70 | — | Variable | 2032-02-06 | — | |
| RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ серия 21 | RUB 1,091.30 | — | Variable | 2032-02-17 | — | |
| RU000A0JS9X1 | Ситиматик-НН серия 01 | RUB 1,000.00 | — | Floating | 2036-12-20 | — | |
| RU000A0JSGV0 | РЖД 32 | RUB 989.90 | 15.88% | Variable | 25.06.2032 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0JSQ58 | Россети серия 22 | RUB 979.90 | — | Variable | 2027-07-21 | — | |
| RU000A0JT403 | ВЭБ.РФ серия 18 | RUB 1,079.90 | — | Variable | 2032-09-17 | — | |
| RU000A0JT6B2 | ВЭБ.РФ серия 19 | RUB 1,002.50 | — | Variable | 2032-09-23 | — | |
| RU000A0JTB96 | Главная дорога серия 07 | RUB 469.95 | — | Floating | 2029-10-30 | — | |
| RU000A0JTFB2 | Главная дорога серия 06 | RUB 406.80 | — | Floating | 2028-11-22 | — | |
| RU000A0JTU85 | РЖД 28 | RUB 1,039.60 | 15.68% | Variable | 21.03.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0JTW83 Matured | ДОМ.РФ серия А25 | RUB 495.45 | — | Variable | 2026-10-01 | — | |
| RU000A0JUAH8 | РЖД 30 | RUB 1,011.40 | 15.98% | Variable | 07.11.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ серия А30 | RUB 1,080.20 | — | Variable | 2033-03-01 | — | |
| RU000A0JUT85 | Пересвет АКБ серия БО-02 | RUB 210.20 | — | Variable | 2034-08-04 | — | |
| RU000A0JV4R9 | ДОМ.РФ серия А31 | RUB 1,041.60 | — | Variable | 2034-02-01 | — | |
| RU000A0JVM32 | Пересвет АКБ серия БО-03 | RUB 409.30 | — | Variable | 2035-06-21 | — | |
| RU000A0JVRL2 | Пересвет АКБ серия БО-П01 | RUB 250.00 | — | Variable | 2035-08-15 | — | |
| RU000A0JVVL4 | Пересвет АКБ серия БО-П02 | RUB 315.00 | — | Variable | 2035-09-28 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.