Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A026 | Аренза-Про 001P-06 | 699,93 ₽ | 18.73% | Переменный | 26.11.2027 | АКРА: BBB+ | |
| RU000A10A0H8 | ВЕРАТЕК-01 | — | — | Фиксированный | 03.11.2027 | — | |
| RU000A10A125 | Роснефть НК серия 004P-03 | 1 014,50 ₽ | — | Переменный | 2034-10-30 | — | |
| RU000A10A141 | ЕвроТранс БО-001Р-05 | — | — | Фиксированный | 16.10.2029 | — | |
| RU000A10A182 | Сбербанк России серия ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-660R | 1 025,40 ₽ | — | Дисконт | 2029-12-11 | — | |
| RU000A10A1N4 | Альфа-Лизинг БО-02 | 1 006,00 ₽ | 16.48% | Переменный | 09.11.2027 | — | |
| RU000A10A1P9 | АПРИ БО-002Р-05 | 965,10 ₽ | 32.85% | Фиксированный | 07.11.2028 | — | |
| RU000A10A1U9 | СибАвтоТранс 001Р-04 | — | — | Фиксированный | 18.10.2029 | — | |
| RU000A10A1W5 | Банк ВТБ серия C-1-1343 | 550,00 ₽ | — | Фиксированный | 2029-11-27 | — | |
| RU000A10A216 | Банк ВТБ серия C-1-1348 | 813,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-01-31 | — | |
| RU000A10A232 | Банк ВТБ серия C-1-1350 | 700,10 ₽ | — | Фиксированный | 2028-12-11 | — | |
| RU000A10A349 | РусГидро БО-002Р-01 | 1 001,60 ₽ | 15.65% | Переменный | 04.11.2026 | АКРА: ruAAA; НКР: ruAAA; НРА: ruAAA; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10A398 | Компания Симпл 001Р-01 | 1 001,00 ₽ | 17.68% | Переменный | 05.11.2026 | — | |
| RU000A10A3Q3 | Антерра БО-03 | 168,40 ₽ | — | Фиксированный | 16.11.2027 | — | |
| RU000A10A3W1 | Балтийский лизинг БО-П14 | 959,20 ₽ | — | Переменный | 04.11.2034 | — | |
| RU000A10A3Z4 | ГТЛК БО 002P-04 | 1 090,90 ₽ | 16.20% | Переменный | 25.10.2029 | — | |
| RU000A10A414 | Первое клиентское бюро 001Р-06 | 1 016,30 ₽ | 18.83% | Переменный | 07.11.2027 | — | |
| RU000A10A4C1 | Энергоника 001Р-05 | 829,60 ₽ | 28.00% | Фиксированный | 26.10.2029 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10A4N8 | Интерлизинг серия 001P-10 | 599,94 ₽ | — | Плавающий | 2027-11-07 | — | |
| RU000A10A4S7 | ФосАгро БО-02-01 | 1 007,00 ₽ | 13.17% | Переменный | 27.10.2029 | — | |
| RU000A10A505 | Виллина серия БО-01-001Р | 656,29 ₽ | — | Фиксированный | 2027-11-22 | — | |
| RU000A10A554 | АПРИ серия БО-002P-06 | 930,00 ₽ | — | Переменный | 2028-12-05 | — | |
| RU000A10A5H7 | ГТЛК серия 002P-06 | 1 025,00 ₽ | — | Плавающий | 2027-11-12 | — | |
| RU000A10A620 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-968 | 1 093,70 ₽ | — | Дисконт | 2027-10-28 | — | |
| RU000A10A6J1 | Томск 34009 | 308,70 ₽ | 14.89% | Фиксированный | 12.12.2026 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.