Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A026 | Аренза-Про 001P-06 | RUB 700.98 | 18.73% | Variable | 26.11.2027 | АКРА: BBB+ | |
| RU000A10A0H8 | ВЕРАТЕК-01 | — | — | Fixed | 03.11.2027 | — | |
| RU000A10A125 | Роснефть НК серия 004P-03 | RUB 1,014.50 | — | Variable | 2034-10-30 | — | |
| RU000A10A141 | ЕвроТранс БО-001Р-05 | — | — | Fixed | 16.10.2029 | — | |
| RU000A10A182 | Сбербанк России серия ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-660R | RUB 1,025.40 | — | Дисконт | 2029-12-11 | — | |
| RU000A10A1N4 | Альфа-Лизинг БО-02 | RUB 1,006.50 | 16.48% | Variable | 09.11.2027 | — | |
| RU000A10A1P9 | АПРИ БО-002Р-05 | RUB 962.00 | 32.85% | Fixed | 07.11.2028 | — | |
| RU000A10A1U9 | СибАвтоТранс 001Р-04 | — | — | Fixed | 18.10.2029 | — | |
| RU000A10A1W5 | Банк ВТБ серия C-1-1343 | RUB 550.00 | — | Fixed | 2029-11-27 | — | |
| RU000A10A216 | Банк ВТБ серия C-1-1348 | RUB 813.00 | — | Дисконт | 2028-01-31 | — | |
| RU000A10A232 | Банк ВТБ серия C-1-1350 | RUB 700.10 | — | Fixed | 2028-12-11 | — | |
| RU000A10A349 | РусГидро БО-002Р-01 | RUB 1,000.00 | 15.65% | Variable | 04.11.2026 | АКРА: ruAAA; НКР: ruAAA; НРА: ruAAA; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10A398 | Компания Симпл 001Р-01 | RUB 1,000.40 | 17.68% | Variable | 05.11.2026 | — | |
| RU000A10A3Q3 | Антерра БО-03 | RUB 168.40 | — | Fixed | 16.11.2027 | — | |
| RU000A10A3W1 | Балтийский лизинг БО-П14 | RUB 966.40 | — | Variable | 04.11.2034 | — | |
| RU000A10A3Z4 | ГТЛК БО 002P-04 | RUB 1,079.70 | 16.20% | Variable | 25.10.2029 | — | |
| RU000A10A414 | Первое клиентское бюро 001Р-06 | RUB 1,016.10 | 18.83% | Variable | 07.11.2027 | — | |
| RU000A10A4C1 | Энергоника 001Р-05 | RUB 776.55 | 28.00% | Fixed | 26.10.2029 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10A4N8 | Интерлизинг серия 001P-10 | RUB 599.94 | — | Floating | 2027-11-07 | — | |
| RU000A10A4S7 | ФосАгро БО-02-01 | RUB 1,006.10 | 13.17% | Variable | 27.10.2029 | — | |
| RU000A10A505 | Виллина серия БО-01-001Р | RUB 656.29 | — | Fixed | 2027-11-22 | — | |
| RU000A10A554 | АПРИ серия БО-002P-06 | RUB 930.00 | — | Variable | 2028-12-05 | — | |
| RU000A10A5H7 | ГТЛК серия 002P-06 | RUB 1,025.00 | — | Floating | 2027-11-12 | — | |
| RU000A10A620 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-968 | RUB 1,093.70 | — | Дисконт | 2027-10-28 | — | |
| RU000A10A6J1 | Томск 34009 | RUB 305.82 | 14.89% | Fixed | 12.12.2026 | smart-lab: BBB+ |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.