Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A109SZ4 | МегаФон БО-002P-07 | RUB 1,002.20 | 15.19% | Variable | 15.04.2027 | — | |
| RU000A109T41 | Р-Вижн серия 001P-01 | RUB 998.30 | — | Floating | 2027-10-14 | — | |
| RU000A109T74 | АйДи Коллект 001P-02 | RUB 495.01 | 20.16% | Variable | 02.10.2027 | Эксперт РА: ruBB+; Эксперт РА: ruBBB; Эксперт РА: ruBBB- | |
| RU000A109TF4 | ПКО АСВ серия БО-03-001Р | RUB 1,016.00 | — | Fixed | 2027-10-15 | — | |
| RU000A109TG2 Matured | Каршеринг Руссия 001P-04 | RUB 997.10 | 28.42% | Variable | 08.10.2026 | — | |
| RU000A109TJ6 | Банк ПСБ 003P-09 | RUB 1,002.40 | 15.63% | Variable | 15.10.2027 | — | |
| RU000A109TW9 | ГМК Норникель БО-10 | RUB 1,002.50 | 15.49% | Variable | 26.09.2029 | — | |
| RU000A109U97 | ДОМ.РФ 002P-05 | RUB 999.80 | 15.48% | Variable | 18.10.2026 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A109UD7 | Атомэнергопром 001Р-03 | RUB 1,003.00 | 15.34% | Variable | 08.10.2027 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A109UE5 | Автоассистанс серия 001-01 | RUB 956.80 | — | Fixed | 2027-10-08 | — | |
| RU000A109UP1 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-933 | RUB 1,470.50 | — | Дисконт | 2029-02-01 | — | |
| RU000A109VA1 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-951 | RUB 784.40 | — | Дисконт | 2029-02-26 | — | |
| RU000A109VJ2 | ВсеИнструменты.ру 001Р-02 | RUB 1,025.50 | 16.30% | Variable | 10.10.2027 | — | |
| RU000A109VK0 | ВсеИнструменты.ру 001Р-03 | RUB 1,025.80 | 15.06% | Fixed | 13.04.2027 | — | |
| RU000A109VL8 | Совкомбанк БО-П05 | RUB 1,005.80 | 15.68% | Variable | 10.10.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A109VM6 Matured | КАМАЗ БО-П13 | RUB 999.50 | 18.60% | Variable | 15.10.2026 | Эксперт РА: ruAA | |
| RU000A109X03 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-656R | RUB 722.00 | — | Дисконт | 2029-11-27 | — | |
| RU000A109X37 | Сбербанк 001Р-SBERD3 | RUB 649.30 | 15.85% | Fixed | 12.11.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A109XR1 | Акрон БО-001P-05 | RUB 702.59 | 15.40% | Variable | 14.10.2027 | Эксперт РА: ruAA | |
| RU000A109YH0 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-659R | RUB 1,046.30 | — | Дисконт | 2027-12-10 | — | |
| RU000A109YM0 | Банк ГПБ серия 004P-13 | RUB 970.00 | — | Fixed | 2026-11-29 | — | |
| RU000A109YZ2 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-718 CNY | RUB 896.00 | — | Дисконт | 2027-05-11 | — | |
| RU000A109Z01 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-719 CNY | RUB 864.00 | — | Дисконт | 2027-06-07 | — | |
| RU000A109Z19 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-720 CNY | RUB 921.00 | — | Дисконт | 2027-09-06 | — | |
| RU000A109ZQ8 | Россети БО 001P-14R | RUB 1,000.50 | 15.53% | Variable | 22.10.2026 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.