Акции
Публичные данные по акциям компаний: цена, сектор, оценка риска. Всего 269.
| Тикер / Название | Цена | Сектор | Риск | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| LIFEФармсинтез | 1,84 ₽ | health_care | — | — |
| LKOHЛУКОЙЛ | 5 996,50 ₽ | energy | — | — |
| LMBZЛамбумизКВАЛ | 467,00 ₽ | industrials | — | — |
| LPSBЛипецкая энергосбытовая компанияКВАЛ | 90,00 ₽ | utilities | — | — |
| LSNGРоссети Ленэнерго | 14,14 ₽ | utilities | — | — |
| LSNGPРоссети Ленэнерго - акции привилегированные | 355,50 ₽ | utilities | — | — |
| LSRGГруппа ЛСР | 920,00 ₽ | real_estate | — | — |
| LVHKЛевенгукКВАЛ | 21,00 ₽ | industrials | — | — |
| MAGEМагаданэнергоКВАЛ | 2,76 ₽ | utilities | — | — |
| MAGEPМагаданэнерго - привилегированные акцииКВАЛ | 2,36 ₽ | utilities | — | — |
| MAGNМагнитогорский металлургический комбинат | 22,89 ₽ | materials | — | — |
| MBNKМТС-Банк | 1 003,00 ₽ | financial | — | — |
| MDMGМать и дитя | 1 288,90 ₽ | health_care | — | — |
| MFGSСлавнефть-МегионнефтегазКВАЛ | 300,00 ₽ | energy | — | — |
| MFGSPСлавнефть-Мегионнефтегаз - привилегированные акцииКВАЛ | 224,00 ₽ | energy | — | — |
| MGKLМГКЛ | 0,21 ₽ | financial | — | — |
| MGNTМагнит | 1 955,00 ₽ | consumer | — | — |
| MGTSМГТСКВАЛ | 1 380,00 ₽ | telecom | — | — |
| MGTSPМГТС - акции привилегированные | 1 162,00 ₽ | telecom | — | — |
| MISBТНС энерго Марий ЭлКВАЛ | 50,40 ₽ | utilities | — | — |
| MISBPТНС энерго Марий Эл - привилегированные акцииКВАЛ | 49,40 ₽ | utilities | — | — |
| MOEXМосковская Биржа | 165,96 ₽ | financial | — | — |
| MRKCРоссети Центр | 0,76 ₽ | utilities | — | — |
| MRKKМРСК Северного КавказаКВАЛ | 14,96 ₽ | utilities | — | — |
| MRKPРоссети Центр и Приволжье | 0,57 ₽ | utilities | — | — |
| MRKSРоссети Сибирь | 0,47 ₽ | utilities | — | — |
| MRKUРоссети Урал | 0,66 ₽ | utilities | — | — |
| MRKVРоссети Волга | 0,22 ₽ | utilities | — | — |
| MRKYРоссети Юг | 0,08 ₽ | utilities | — | — |
| MRKZРоссети Северо-Запад | 0,14 ₽ | utilities | — | — |
| MRSBМордовская энергосбытовая компанияКВАЛ | 1,14 ₽ | utilities | — | — |
| MSNGМосэнерго | 1,34 ₽ | utilities | — | — |
| MSRSРоссети Московский регион | 1,81 ₽ | utilities | — | — |
| MSTTМостотрест | 89,75 ₽ | industrials | — | — |
| MTLRМечел | 44,28 ₽ | materials | — | — |
| MTLRPМечел - Привилегированные акции | 42,15 ₽ | materials | — | — |
| MTSSМТС | 184,40 ₽ | telecom | — | — |
| MVIDМ.Видео | 52,65 ₽ | consumer | — | — |
| NAUKНПО НаукаКВАЛ | 428,00 ₽ | industrials | — | — |
| NFAZНЕФАЗКВАЛ | 198,00 ₽ | consumer | — | — |
| NFKSНФК-Сбережения | 52,60 ₽ | financial | — | — |
| NKHPНКХП | 402,00 ₽ | industrials | — | — |
| NKNCНижнекамскнефтехим | 49,15 ₽ | materials | — | — |
| NKNCPНижнекамскнефтехим (привилегированные) | 40,92 ₽ | materials | — | — |
| NKSHНижнекамскшинаКВАЛ | 32,30 ₽ | consumer | — | — |
| NLMKНЛМК | 75,60 ₽ | materials | — | — |
| NMTPНМТП | 6,92 ₽ | industrials | — | — |
| NNSBТНС энерго Нижний НовгородКВАЛ | 2 650,00 ₽ | utilities | — | — |
| NNSBPТНС энерго Нижний Новгород - привилегированные акцииКВАЛ | 1 308,00 ₽ | utilities | — | — |
| NOMPНовошипКВАЛ | 195,00 ₽ | industrials | — | — |
| NOMPPНовошип - привилегированные акцииКВАЛ | 183,00 ₽ | industrials | — | — |
| NSVZНаука-Связь | 204,00 ₽ | telecom | — | — |
| NTZLНИТЕЛКВАЛ | 31,89 ₽ | telecom | — | — |
| NVTKНОВАТЭК | 1 105,20 ₽ | energy | — | — |
| OBNEОбьнефтегазгеологияКВАЛ | 339,94 ₽ | materials | — | — |
| OBNEPОбьнефтегазгеология - привилегированные акцииКВАЛ | 243,04 ₽ | materials | — | — |
| OGKBВторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 0,25 ₽ | utilities | — | — |
| OKEYO'Key Group SAКВАЛ | 60,72 ₽ | consumer | — | — |
| OMZZPОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) - привилегированные акцииКВАЛ | 9 280,00 ₽ | industrials | — | — |
| OZONОзон | 3 664,50 ₽ | consumer | — | — |
| OZPHОзон Фармацевтика | 48,25 ₽ | health_care | — | — |
| PAZAПавловский автобусКВАЛ | 8 020,00 ₽ | industrials | — | — |
| PHORФосАгро | 5 254,00 ₽ | materials | — | — |
| PLZLПолюс | 1 065,80 ₽ | materials | — | — |
| PMSBПермэнергосбыт | 457,80 ₽ | utilities | — | — |
| PMSBPПермэнергосбыт - акции привилегированные | 488,00 ₽ | utilities | — | — |
| POSIГруппа Позитив | 1 267,00 ₽ | it | — | — |
| PRFNЧЗПСН-Профнастил | 3,10 ₽ | materials | — | — |
| PRMBПриморье БанкКВАЛ | 17 200,00 ₽ | financial | — | — |
| PRMDПромомед | 461,30 ₽ | health_care | — | — |
| RAGRРусАгро | 72,54 ₽ | consumer | — | — |
| RASPРаспадская | 138,75 ₽ | materials | — | — |
| RBCMРБК | 7,84 ₽ | telecom | — | — |
| RDRBРосДорБанкКВАЛ | 101,60 ₽ | financial | — | — |
| RENIРенессанс Страхование | 70,16 ₽ | financial | — | — |
| RGSSРосгосстрахКВАЛ | 0,19 ₽ | financial | — | — |
| RKKEРКК Энергия им.С.П.Королева | 11 290,00 ₽ | industrials | — | — |
| RNFTРуссНефть | 87,50 ₽ | energy | — | — |
| ROLOРусолово | 0,36 ₽ | materials | — | — |
| ROSNРоснефть | 351,65 ₽ | energy | — | — |
| ROSTRoss StoresКВАЛ | 231,00 $ | consumer | — | — |
| RTGZРостовоблгазКВАЛ | 34 600,00 ₽ | energy | — | — |
| RTKMРостелеком | 47,67 ₽ | telecom | — | — |
| RTKMPРостелеком - Привилегированные акции | 48,25 ₽ | telecom | — | — |
| RTSBТНС энерго Ростов-на-ДонуКВАЛ | 2,80 ₽ | utilities | — | — |
| RTSBPТНС энерго Ростов-на-Дону - привилегированные акцииКВАЛ | 1,40 ₽ | utilities | — | — |
| RUALРУСАЛ | 24,44 ₽ | materials | — | — |
| RUSIРУСС-ИНВЕСТКВАЛ | 55,60 ₽ | financial | — | — |
| RZSBРязанская энергетическая сбытовая компанияКВАЛ | 35,90 ₽ | utilities | — | — |
| SAGOСамараэнергоКВАЛ | 3,21 ₽ | utilities | — | — |
| SAGOPСамараэнерго - привилегированные акцииКВАЛ | 3,23 ₽ | utilities | — | — |
| SAREСаратовэнергоКВАЛ | 0,73 ₽ | utilities | — | — |
| SAREPСаратовэнерго - привилегированные акцииКВАЛ | 0,43 ₽ | utilities | — | — |
| SBERСбербанк | 297,97 ₽ | financial | — | — |
| SBERPСбербанк - привилегированные акции | 297,63 ₽ | financial | — | — |
| SELGСелигдар | 36,11 ₽ | materials | — | — |
| SFINЭсЭфАй | 616,00 ₽ | financial | — | — |
| SGZHСегежа | 0,81 ₽ | materials | — | — |
| SIBNГазпром нефть | 514,95 ₽ | energy | — | — |
| SLAVСлавнефтьКВАЛ | 30,01 ₽ | energy | — | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.