Stocks
Public data on company stocks: price, sector, risk score. 269 in total.
Data on this page is shown in Russian.
| Ticker / Name | Price | Sector | Risk | Recommendation |
|---|---|---|---|---|
| LIFEФармсинтез | RUB 1.84 | health_care | — | — |
| LKOHЛУКОЙЛ | RUB 5,996.50 | energy | — | — |
| LMBZЛамбумизQUAL | RUB 467.00 | industrials | — | — |
| LPSBЛипецкая энергосбытовая компанияQUAL | RUB 90.00 | utilities | — | — |
| LSNGРоссети Ленэнерго | RUB 14.14 | utilities | — | — |
| LSNGPРоссети Ленэнерго - акции привилегированные | RUB 355.50 | utilities | — | — |
| LSRGГруппа ЛСР | RUB 920.00 | real_estate | — | — |
| LVHKЛевенгукQUAL | RUB 21.00 | industrials | — | — |
| MAGEМагаданэнергоQUAL | RUB 2.76 | utilities | — | — |
| MAGEPМагаданэнерго - привилегированные акцииQUAL | RUB 2.36 | utilities | — | — |
| MAGNМагнитогорский металлургический комбинат | RUB 22.89 | materials | — | — |
| MBNKМТС-Банк | RUB 1,003.00 | financial | — | — |
| MDMGМать и дитя | RUB 1,288.90 | health_care | — | — |
| MFGSСлавнефть-МегионнефтегазQUAL | RUB 300.00 | energy | — | — |
| MFGSPСлавнефть-Мегионнефтегаз - привилегированные акцииQUAL | RUB 224.00 | energy | — | — |
| MGKLМГКЛ | RUB 0.21 | financial | — | — |
| MGNTМагнит | RUB 1,955.00 | consumer | — | — |
| MGTSМГТСQUAL | RUB 1,380.00 | telecom | — | — |
| MGTSPМГТС - акции привилегированные | RUB 1,162.00 | telecom | — | — |
| MISBТНС энерго Марий ЭлQUAL | RUB 50.40 | utilities | — | — |
| MISBPТНС энерго Марий Эл - привилегированные акцииQUAL | RUB 49.40 | utilities | — | — |
| MOEXМосковская Биржа | RUB 165.96 | financial | — | — |
| MRKCРоссети Центр | RUB 0.76 | utilities | — | — |
| MRKKМРСК Северного КавказаQUAL | RUB 14.96 | utilities | — | — |
| MRKPРоссети Центр и Приволжье | RUB 0.57 | utilities | — | — |
| MRKSРоссети Сибирь | RUB 0.47 | utilities | — | — |
| MRKUРоссети Урал | RUB 0.66 | utilities | — | — |
| MRKVРоссети Волга | RUB 0.22 | utilities | — | — |
| MRKYРоссети Юг | RUB 0.08 | utilities | — | — |
| MRKZРоссети Северо-Запад | RUB 0.14 | utilities | — | — |
| MRSBМордовская энергосбытовая компанияQUAL | RUB 1.14 | utilities | — | — |
| MSNGМосэнерго | RUB 1.34 | utilities | — | — |
| MSRSРоссети Московский регион | RUB 1.81 | utilities | — | — |
| MSTTМостотрест | RUB 89.75 | industrials | — | — |
| MTLRМечел | RUB 44.28 | materials | — | — |
| MTLRPМечел - Привилегированные акции | RUB 42.15 | materials | — | — |
| MTSSМТС | RUB 184.40 | telecom | — | — |
| MVIDМ.Видео | RUB 52.65 | consumer | — | — |
| NAUKНПО НаукаQUAL | RUB 428.00 | industrials | — | — |
| NFAZНЕФАЗQUAL | RUB 198.00 | consumer | — | — |
| NFKSНФК-Сбережения | RUB 52.60 | financial | — | — |
| NKHPНКХП | RUB 402.00 | industrials | — | — |
| NKNCНижнекамскнефтехим | RUB 49.15 | materials | — | — |
| NKNCPНижнекамскнефтехим (привилегированные) | RUB 40.92 | materials | — | — |
| NKSHНижнекамскшинаQUAL | RUB 32.30 | consumer | — | — |
| NLMKНЛМК | RUB 75.60 | materials | — | — |
| NMTPНМТП | RUB 6.92 | industrials | — | — |
| NNSBТНС энерго Нижний НовгородQUAL | RUB 2,650.00 | utilities | — | — |
| NNSBPТНС энерго Нижний Новгород - привилегированные акцииQUAL | RUB 1,308.00 | utilities | — | — |
| NOMPНовошипQUAL | RUB 195.00 | industrials | — | — |
| NOMPPНовошип - привилегированные акцииQUAL | RUB 183.00 | industrials | — | — |
| NSVZНаука-Связь | RUB 204.00 | telecom | — | — |
| NTZLНИТЕЛQUAL | RUB 31.89 | telecom | — | — |
| NVTKНОВАТЭК | RUB 1,105.20 | energy | — | — |
| OBNEОбьнефтегазгеологияQUAL | RUB 339.94 | materials | — | — |
| OBNEPОбьнефтегазгеология - привилегированные акцииQUAL | RUB 243.04 | materials | — | — |
| OGKBВторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | RUB 0.25 | utilities | — | — |
| OKEYO'Key Group SAQUAL | RUB 60.72 | consumer | — | — |
| OMZZPОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) - привилегированные акцииQUAL | RUB 9,280.00 | industrials | — | — |
| OZONОзон | RUB 3,664.50 | consumer | — | — |
| OZPHОзон Фармацевтика | RUB 48.25 | health_care | — | — |
| PAZAПавловский автобусQUAL | RUB 8,020.00 | industrials | — | — |
| PHORФосАгро | RUB 5,254.00 | materials | — | — |
| PLZLПолюс | RUB 1,065.80 | materials | — | — |
| PMSBПермэнергосбыт | RUB 457.80 | utilities | — | — |
| PMSBPПермэнергосбыт - акции привилегированные | RUB 488.00 | utilities | — | — |
| POSIГруппа Позитив | RUB 1,267.00 | it | — | — |
| PRFNЧЗПСН-Профнастил | RUB 3.10 | materials | — | — |
| PRMBПриморье БанкQUAL | RUB 17,200.00 | financial | — | — |
| PRMDПромомед | RUB 461.30 | health_care | — | — |
| RAGRРусАгро | RUB 72.54 | consumer | — | — |
| RASPРаспадская | RUB 138.75 | materials | — | — |
| RBCMРБК | RUB 7.84 | telecom | — | — |
| RDRBРосДорБанкQUAL | RUB 101.60 | financial | — | — |
| RENIРенессанс Страхование | RUB 70.16 | financial | — | — |
| RGSSРосгосстрахQUAL | RUB 0.19 | financial | — | — |
| RKKEРКК Энергия им.С.П.Королева | RUB 11,290.00 | industrials | — | — |
| RNFTРуссНефть | RUB 87.50 | energy | — | — |
| ROLOРусолово | RUB 0.36 | materials | — | — |
| ROSNРоснефть | RUB 351.65 | energy | — | — |
| ROSTRoss StoresQUAL | $231.00 | consumer | — | — |
| RTGZРостовоблгазQUAL | RUB 34,600.00 | energy | — | — |
| RTKMРостелеком | RUB 47.67 | telecom | — | — |
| RTKMPРостелеком - Привилегированные акции | RUB 48.25 | telecom | — | — |
| RTSBТНС энерго Ростов-на-ДонуQUAL | RUB 2.80 | utilities | — | — |
| RTSBPТНС энерго Ростов-на-Дону - привилегированные акцииQUAL | RUB 1.40 | utilities | — | — |
| RUALРУСАЛ | RUB 24.44 | materials | — | — |
| RUSIРУСС-ИНВЕСТQUAL | RUB 55.60 | financial | — | — |
| RZSBРязанская энергетическая сбытовая компанияQUAL | RUB 35.90 | utilities | — | — |
| SAGOСамараэнергоQUAL | RUB 3.21 | utilities | — | — |
| SAGOPСамараэнерго - привилегированные акцииQUAL | RUB 3.23 | utilities | — | — |
| SAREСаратовэнергоQUAL | RUB 0.73 | utilities | — | — |
| SAREPСаратовэнерго - привилегированные акцииQUAL | RUB 0.43 | utilities | — | — |
| SBERСбербанк | RUB 297.97 | financial | — | — |
| SBERPСбербанк - привилегированные акции | RUB 297.63 | financial | — | — |
| SELGСелигдар | RUB 36.11 | materials | — | — |
| SFINЭсЭфАй | RUB 616.00 | financial | — | — |
| SGZHСегежа | RUB 0.81 | materials | — | — |
| SIBNГазпром нефть | RUB 514.95 | energy | — | — |
| SLAVСлавнефтьQUAL | RUB 30.01 | energy | — | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.