Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CRB6 | Кокс 001P-06 | 949,70 ₽ | 26.37% | Фиксированный | 31.08.2028 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10CRC4 | ГМК Норникель БО-001Р-14 | 94,56 ₽ | 8.93% | Фиксированный | 26.08.2029 | — | |
| RU000A10CRD2 | ГМК Норникель БО-001Р-15 | 990,12 ₽ | 6.25% | Фиксированный | 21.08.2030 | — | |
| RU000A10CRG5 | Феррум серия БО-02-001Р | 889,10 ₽ | — | Переменный | 2028-10-31 | — | |
| RU000A10CRJ9 | Центр-Резерв серия БО-05 | 261,80 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-01 | — | |
| RU000A10CRP6 | Байсэл серия 001P-03 | 990,30 ₽ | — | Фиксированный | 2029-06-19 | — | |
| RU000A10CRT8 | СФО Румберг СП серия СП-1-58 | 735,00 ₽ | — | Дисконт | 2031-07-31 | — | |
| RU000A10CS75 | Аэрофлот П02-БО-02 | 1 000,10 ₽ | 16.77% | Переменный | 24.08.2030 | — | |
| RU000A10CS83 | Органик Парк серия БО-П02 | 890,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-03 | — | |
| RU000A10CS91 | Росагролизинг 002P-04 | 999,60 ₽ | 16.91% | Переменный | 09.10.2028 | — | |
| RU000A10CSA6 | Бизнес Альянс серия 001P-08 | 910,50 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-03 | — | |
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ БО-001Р-15 | 992,82 ₽ | 7.52% | Фиксированный | 13.03.2027 | — | |
| RU000A10CSG3 | Металлоинвест 002P-02 | 89,80 ₽ | 9.54% | Фиксированный | 24.08.2030 | — | |
| RU000A10CSP4 | Башкортостан Прав выпуск 34016 | 1 028,90 ₽ | — | Фиксированный | 2027-09-20 | — | |
| RU000A10CSQ2 | НоваБев Групп 003Р-01 | 989,90 ₽ | 16.23% | Фиксированный | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CSR0 | ГЛАВСНАБ БО-01 | — | — | Фиксированный | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CST6 | СКС ЛОМБАРД БО-02 | 947,10 ₽ | 29.34% | Фиксированный | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CSX8 | ИКС 5 Финанс 003P-14 | 1 000,10 ₽ | 15.43% | Переменный | 02.09.2035 | — | |
| RU000A10CT09 | Интел Коллект БО-01 | 812,08 ₽ | 25.86% | Фиксированный | 07.09.2028 | — | |
| RU000A10CT33 | Атомэнергопром 001Р-08 | 991,00 ₽ | 15.75% | Фиксированный | 17.09.2030 | АКРА: AAA; Эксперт РА: AAA | |
| RU000A10CT41 | Ростелеком серия 001P-20R | 1 008,30 ₽ | — | Плавающий | 2028-09-07 | — | |
| RU000A10CT58 | ДОМ.РФ 002P-07 | 1 001,20 ₽ | 14.29% | Переменный | 23.03.2027 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10CT74 | ФЕРА 001Р-01 | 728,03 ₽ | 23.13% | Фиксированный | 07.09.2028 | — | |
| RU000A10CTB2 | Агроэко БО-001P-01 | 992,20 ₽ | 17.60% | Переменный | 20.09.2028 | — | |
| RU000A10CTG1 | Миррико БО-П05 | 848,50 ₽ | 26.45% | Фиксированный | 09.09.2028 | smart-lab: BBB- |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.