Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CRB6 | Кокс 001P-06 | RUB 933.50 | 26.37% | Fixed | 31.08.2028 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10CRC4 | ГМК Норникель БО-001Р-14 | RUB 93.49 | 8.93% | Fixed | 26.08.2029 | — | |
| RU000A10CRD2 | ГМК Норникель БО-001Р-15 | RUB 991.24 | 6.25% | Fixed | 21.08.2030 | — | |
| RU000A10CRG5 | Феррум серия БО-02-001Р | RUB 889.10 | — | Variable | 2028-10-31 | — | |
| RU000A10CRJ9 | Центр-Резерв серия БО-05 | RUB 261.80 | — | Fixed | 2028-09-01 | — | |
| RU000A10CRP6 | Байсэл серия 001P-03 | RUB 990.30 | — | Fixed | 2029-06-19 | — | |
| RU000A10CRT8 | СФО Румберг СП серия СП-1-58 | RUB 735.00 | — | Дисконт | 2031-07-31 | — | |
| RU000A10CS75 | Аэрофлот П02-БО-02 | RUB 1,000.70 | 16.77% | Variable | 24.08.2030 | — | |
| RU000A10CS83 | Органик Парк серия БО-П02 | RUB 890.00 | — | Fixed | 2028-09-03 | — | |
| RU000A10CS91 | Росагролизинг 002P-04 | RUB 998.90 | 16.91% | Variable | 09.10.2028 | — | |
| RU000A10CSA6 | Бизнес Альянс серия 001P-08 | RUB 910.50 | — | Fixed | 2028-09-03 | — | |
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ БО-001Р-15 | RUB 995.00 | 7.52% | Fixed | 13.03.2027 | — | |
| RU000A10CSG3 | Металлоинвест 002P-02 | RUB 89.11 | 9.54% | Fixed | 24.08.2030 | — | |
| RU000A10CSP4 | Башкортостан Прав выпуск 34016 | RUB 1,028.90 | — | Fixed | 2027-09-20 | — | |
| RU000A10CSQ2 | НоваБев Групп 003Р-01 | RUB 992.50 | 16.23% | Fixed | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CSR0 | ГЛАВСНАБ БО-01 | — | — | Fixed | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CST6 | СКС ЛОМБАРД БО-02 | RUB 992.00 | 29.34% | Fixed | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CSX8 | ИКС 5 Финанс 003P-14 | RUB 1,000.60 | 15.43% | Variable | 02.09.2035 | — | |
| RU000A10CT09 | Интел Коллект БО-01 | RUB 803.68 | 25.86% | Fixed | 07.09.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CT33 | Атомэнергопром 001Р-08 | RUB 982.50 | 15.75% | Fixed | 17.09.2030 | — | |
| RU000A10CT41 | Ростелеком серия 001P-20R | RUB 1,008.30 | — | Floating | 2028-09-07 | — | |
| RU000A10CT58 | ДОМ.РФ 002P-07 | RUB 1,003.80 | 14.29% | Variable | 23.03.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10CT74 | ФЕРА 001Р-01 | RUB 699.93 | 23.13% | Fixed | 07.09.2028 | — | |
| RU000A10CTB2 | Агроэко БО-001P-01 | RUB 983.50 | 17.60% | Variable | 20.09.2028 | — | |
| RU000A10CTG1 | Миррико БО-П05 | RUB 838.10 | 26.45% | Fixed | 09.09.2028 | smart-lab: BBB- |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.