Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A100ME1 | Арагон серия БО-П02 | 1 030,00 ₽ | — | Плавающий | 2029-07-10 | — | |
| RU000A100MZ6 | Сбербанк России серия ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R | 1 020,00 ₽ | — | Фиксированный | 2032-03-15 | — | |
| RU000A100N12 | АФК Система БО 001P-11 | 923,70 ₽ | 23.26% | Фиксированный | 16.07.2029 | — | |
| RU000A100PB0 Погашена | ЖКХ Якутии БО-01 | 997,00 ₽ | — | Фиксированный | 28.07.2026 | — | |
| RU000A100Q35 Погашена | ПР-Лизинг БО 001Р-03 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 07.07.2026 | — | |
| RU000A100Q50 | Самолет ГК серия БО-П05 | 989,00 ₽ | — | Переменный | 2029-07-31 | — | |
| RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | 617,40 ₽ | 33.22% | Фиксированный | 01.08.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A100TB2 | ПНППК серия 001P-01 | 1 070,00 ₽ | — | Переменный | 2029-08-28 | — | |
| RU000A100UT2 | Почта России серия БО-001P-08 | 1 001,20 ₽ | — | Переменный | 2029-09-11 | — | |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Финанс 001Р-03R | 936,20 ₽ | 16.16% | Фиксированный | 13.09.2029 | — | |
| RU000A100VX2 | МБЭС 001P-01 | 992,80 ₽ | 15.80% | Фиксированный | 26.09.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A100W60 | Европлан БО 03 | 1 018,70 ₽ | 12.41% | Фиксированный | 20.09.2029 | — | |
| RU000A100WF7 | Новосибирск Мэрия выпуск 35010 | 297,93 ₽ | — | Фиксированный | 2026-10-08 | — | |
| RU000A100YQ0 | Роснефть НК серия 002Р-09 | 936,80 ₽ | — | Переменный | 2029-10-11 | — | |
| RU000A100YY4 | ИА ДОМ.РФ выпуск 011 | 140,23 ₽ | — | Фиксированный | 2050-01-28 | — | |
| RU000A100ZB9 | ИА ДОМ.РФ выпуск 010 | 129,38 ₽ | — | Фиксированный | 2049-09-28 | — | |
| RU000A101012 | АФК Система БО 001P-12 | 1 005,30 ₽ | 20.81% | Фиксированный | 23.10.2029 | — | |
| RU000A1010B7 | Транснефть серия БО-001P-13 | 990,10 ₽ | — | Фиксированный | 2026-10-30 | — | |
| RU000A1010D3 | Саха (Якутия) Прав выпуск 35013 | 197,90 ₽ | — | Фиксированный | 2026-11-02 | — | |
| RU000A1011B5 | Краснодарский Край Адм выпуск 35003 | 394,52 ₽ | — | Фиксированный | 2026-11-12 | — | |
| RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | 615,40 ₽ | 42.32% | Переменный | 04.10.2029 | smart-lab: B+ | |
| RU000A1013P1 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 | 991,50 ₽ | 13.93% | Фиксированный | 17.11.2026 | — | |
| RU000A1013U1 | Славнефть НГК серия 001Р-03 | 1 016,40 ₽ | — | Переменный | 2029-11-15 | — | |
| RU000A1014J2 | Банк ВТБ Т2-3 | 10 050 000,00 ₽ | 19.43% | Фиксированный | 21.05.2030 | АКРА: AA.ru; НКР: AAA.ru; Эксперт РА: AA | |
| RU000A101590 | ДОМ.РФ серия 001Р-07R | 1 000,00 ₽ | — | Переменный | 2039-11-11 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.