Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1010D3 Погашена | Саха (Якутия) Прав выпуск 35013 | 197,90 ₽ | — | Фиксированный | 2026-11-02 | — | |
| RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | 490,00 ₽ | 42.32% | Переменный | 04.10.2029 | smart-lab: B+ | |
| RU000A1013U1 | Славнефть БО 001Р-03 | 1 010,80 ₽ | — | Фиксированный | 15.11.2029 | — | |
| RU000A1014J2 | Банк ВТБ Т2-3 | 10 000 000,00 ₽ | 19.43% | Фиксированный | 21.05.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101590 | ДОМ.РФ серия 001Р-07R | 1 000,00 ₽ | — | Переменный | 2039-11-11 | — | |
| RU000A1015T8 | Аптечная сеть 36.6 серия 001P-01 | 1 000,00 ₽ | — | Плавающий | 2029-11-30 | — | |
| RU000A101616 | РСХБ серия С01E-01 EUR | 116 700,00 ₽ | — | Плавающий | — | — | |
| RU000A1016N9 | Свердловская Обл Прав выпуск 35006 | 246,23 ₽ | — | Фиксированный | 2026-12-15 | — | |
| RU000A101780 | Росэксимбанк серия 002P-01 | 1 039,30 ₽ | — | Переменный | 2029-12-06 | — | |
| RU000A1017J5 | Газпром нефть БО 003Р-02R | 810,00 ₽ | 15.39% | Фиксированный | 07.12.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1018M7 | СОПФ ФПФ 1 | 984,90 ₽ | — | Фиксированный | 2026-12-25 | — | |
| RU000A1018T2 | ИА ДОМ.РФ выпуск 013 | 147,35 ₽ | — | Фиксированный | 2050-05-07 | — | |
| RU000A1019A0 | ИА ДОМ.РФ выпуск 004 | 270,09 ₽ | — | Фиксированный | 2040-05-28 | — | |
| RU000A101CL5 | Россети серия 001P-04R | 782,10 ₽ | — | Переменный | 2035-01-11 | — | |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | 1 005,60 ₽ | 18.42% | Фиксированный | 16.01.2030 | smart-lab: A- | |
| RU000A101DA6 | Солар Системс выпуск 001 | 389,12 ₽ | — | Фиксированный | 2031-02-15 | — | |
| RU000A101DB4 | Солар Системс выпуск 002 | 490,09 ₽ | — | Фиксированный | 2031-02-15 | — | |
| RU000A101EQ0 | Банк ГПБ серия ГПБ-Т2-02Е EUR | 138 000,00 ₽ | — | Переменный | 2032-05-24 | — | |
| RU000A101FG8 | Ростелеком 002P-02R | 988,10 ₽ | 14.29% | Фиксированный | 10.02.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101FH6 | МТС 001P-14 | 984,20 ₽ | 14.70% | Фиксированный | 11.02.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101GD3 | ГТЛК БО 001P-16 | 235,48 ₽ | 17.37% | Фиксированный | 17.02.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A101H84 | РЖД серия 001P-18R | 997,50 ₽ | — | Плавающий | 2030-02-20 | — | |
| RU000A101JD7 | ИА ДОМ.РФ выпуск 005 | 157,92 ₽ | — | Фиксированный | 2045-04-28 | — | |
| RU000A101M04 | РЖД БО 001Р-20R | 980,50 ₽ | 14.05% | Фиксированный | 15.03.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101MB5 | Совкомбанк серия БО-П02 | 1 064,70 ₽ | — | Переменный | 2030-04-17 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.