Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A100ME1 | Арагон серия БО-П02 | RUB 1,030.00 | — | Floating | 2029-07-10 | — | |
| RU000A100MZ6 | Сбербанк России серия ИОС-ZPIF-D1-12y-001Р-119R | RUB 1,020.00 | — | Fixed | 2032-03-15 | — | |
| RU000A100N12 | АФК Система БО 001P-11 | RUB 927.70 | 23.26% | Fixed | 16.07.2029 | smart-lab: A+ | |
| RU000A100PB0 Matured | ЖКХ Якутии БО-01 | RUB 997.00 | — | Fixed | 28.07.2026 | — | |
| RU000A100Q35 Matured | ПР-Лизинг БО 001Р-03 | RUB 1,000.00 | — | Fixed | 07.07.2026 | — | |
| RU000A100Q50 | Самолет ГК серия БО-П05 | RUB 989.00 | — | Variable | 2029-07-31 | — | |
| RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | RUB 506.50 | 33.22% | Fixed | 01.08.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A100TB2 | ПНППК серия 001P-01 | RUB 1,070.00 | — | Variable | 2029-08-28 | — | |
| RU000A100UT2 | Почта России серия БО-001P-08 | RUB 1,001.20 | — | Variable | 2029-09-11 | — | |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Финанс 001Р-03R | RUB 939.30 | 16.16% | Fixed | 13.09.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A100VX2 | МБЭС 001P-01 | RUB 991.00 | 15.80% | Fixed | 26.09.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A100W60 | Европлан БО 03 | RUB 1,020.60 | 12.41% | Fixed | 20.09.2029 | — | |
| RU000A100WF7 Matured | Новосибирск Мэрия выпуск 35010 | RUB 297.93 | — | Fixed | 2026-10-08 | — | |
| RU000A100YQ0 | Роснефть НК серия 002Р-09 | RUB 936.80 | — | Variable | 2029-10-11 | — | |
| RU000A100YY4 | ИА ДОМ.РФ выпуск 011 | RUB 140.23 | — | Fixed | 2050-01-28 | — | |
| RU000A100ZB9 | ИА ДОМ.РФ выпуск 010 | RUB 129.38 | — | Fixed | 2049-09-28 | — | |
| RU000A101012 | АФК Система БО 001P-12 | RUB 1,017.40 | 20.81% | Fixed | 23.10.2029 | — | |
| RU000A1010B7 | Транснефть серия БО-001P-13 | RUB 990.10 | — | Fixed | 2026-10-30 | — | |
| RU000A1010D3 | Саха (Якутия) Прав выпуск 35013 | RUB 197.90 | — | Fixed | 2026-11-02 | — | |
| RU000A1011B5 | Краснодарский Край Адм выпуск 35003 | RUB 394.52 | — | Fixed | 2026-11-12 | — | |
| RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | RUB 620.20 | 42.32% | Variable | 04.10.2029 | smart-lab: B+ | |
| RU000A1013P1 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 | RUB 994.50 | 13.93% | Fixed | 17.11.2026 | — | |
| RU000A1013U1 | Славнефть НГК серия 001Р-03 | RUB 1,016.40 | — | Variable | 2029-11-15 | — | |
| RU000A1014J2 | Банк ВТБ Т2-3 | RUB 10,050,000.00 | 19.43% | Fixed | 21.05.2030 | АКРА: AA.ru; НКР: AAA.ru; Эксперт РА: AA | |
| RU000A101590 | ДОМ.РФ серия 001Р-07R | RUB 1,000.00 | — | Variable | 2039-11-11 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.