Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1003A4 | ГТЛК БО 001P-13 | RUB 978.30 | 17.43% | Fixed | 20.01.2034 | — | |
| RU000A1004W6 | ДОМ.РФ 001Р-05R | RUB 1,001.00 | 14.39% | Fixed | 16.02.2029 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A1005L6 | АФК Система БО 001P-09 | RUB 988.80 | 24.24% | Fixed | 21.02.2029 | — | |
| RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | RUB 703.10 | 39.45% | Variable | 21.01.2029 | smart-lab: B+ | |
| RU000A1006S9 | Russia 2035 | RUB 155,400.00 | 8.76% | Fixed | 28.03.2035 | — | |
| RU000A100725 | Брайт Финанс серия БО-П01 | RUB 950.10 | — | Floating | 2029-03-15 | — | |
| RU000A1007H0 | Славнефть НГК серия 001Р-02 | RUB 1,008.30 | — | Variable | 2029-03-15 | — | |
| RU000A1007U3 | Арагон серия БО-П01 | RUB 1,020.10 | — | Floating | 2029-03-16 | — | |
| RU000A1007Z2 | РЖД БО 001Р-13R | RUB 894.20 | 14.87% | Fixed | 19.03.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A100881 | Ростелеком 001P-05R | RUB 989.10 | 15.08% | Fixed | 21.03.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1008D7 | РЖД БО 001Р-14R | RUB 876.70 | 15.18% | Fixed | 04.05.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1008J4 | АФК Система БО 001P-10 | RUB 989.80 | 20.99% | Fixed | 23.03.2029 | smart-lab: A+ | |
| RU000A1008P1 | Роснефть НК серия 002Р-06 | RUB 989.80 | — | Variable | 2029-03-23 | — | |
| RU000A1008V9 | Роснано 08 | RUB 957.90 | 22.64% | Variable | 27.03.2028 | — | |
| RU000A1008Y3 | Почта России БО-001P-07 | RUB 1,010.40 | 16.67% | Fixed | 27.03.2029 | smart-lab: AA- | |
| RU000A1009L8 | РЖД серия 001P-15R | RUB 990.70 | — | Fixed | 2027-04-07 | — | |
| RU000A1009Z8 | О'КЕЙ БО 001Р-02 | RUB 851.30 | 17.96% | Fixed | 06.04.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A100DG5 | Европлан БО 06 | RUB 407.96 | 9.80% | Fixed | 15.05.2029 | — | |
| RU000A100DQ4 | ИА ДОМ.РФ выпуск 009 | RUB 94.96 | — | Fixed | 2029-04-05 | — | |
| RU000A100DZ5 | Совкомбанк серия БО-П01 | RUB 998.40 | — | Variable | 2029-05-17 | — | |
| RU000A100ET6 | ДОМ.РФ 001Р-06R | RUB 998.60 | 14.25% | Fixed | 12.05.2039 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A100EV2 | УОМЗ ПО серия БО-П01 | RUB 850.00 | — | Variable | 2029-05-24 | — | |
| RU000A100FE5 | ГТЛК БО 001P-14 | RUB 1,000.10 | 11.33% | Fixed | 25.05.2034 | — | |
| RU000A100GW5 | Альфа-Банк С01-01 | RUB 8,000,000.00 | 18.75% | Fixed | — | Эксперт РА: AA+ | |
| RU000A100KY3 | Роснефть 002P-08 | RUB 947.40 | 11.98% | Fixed | 02.07.2029 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.