Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZ7C0 | ДОМ.РФ АО 001Р-04R | RUB 1,004.30 | 16.41% | Fixed | 10.05.2028 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A0ZZ877 | КАМАЗ БО-10 | RUB 846.00 | 19.71% | Variable | 10.05.2033 | Эксперт РА: ruAA | |
| RU000A0ZZ885 | КАМАЗ БО-09 | RUB 844.00 | 19.88% | Variable | 10.05.2033 | Эксперт РА: ruAA | |
| RU000A0ZZ893 | КАМАЗ серия БО-11 | RUB 854.80 | — | Floating | 2033-05-10 | — | |
| RU000A0ZZ984 | ГТЛК БО 001P-10 | RUB 758.00 | 16.73% | Fixed | 20.05.2033 | — | |
| RU000A0ZZ9R4 | РЖД серия 001P-07R | RUB 1,046.80 | — | Variable | 2033-05-26 | — | |
| RU000A0ZZAL5 | ГТЛК БО 001P-11 | — | 0.10% | Fixed | 03.06.2033 | — | |
| RU000A0ZZCH9 | ИА ДОМ.РФ выпуск 005 | RUB 96.41 | — | Fixed | 2043-04-28 | — | |
| RU000A0ZZDB0 | ЕАБР серия 001P-01 | RUB 924.80 | — | Variable | 2028-07-11 | — | |
| RU000A0ZZE87 | Московский Кредитный Банк серия 15 | RUB 979.90 | — | Floating | — | — | |
| RU000A0ZZGT5 | РЖД БО 001Р-08R | RUB 994.30 | 15.13% | Variable | 03.08.2028 | — | |
| RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов серия БО-01P-02 | RUB 999.00 | — | Variable | 2033-05-05 | — | |
| RU000A0ZZNW5 | ДОМ.РФ выпуск 004 | RUB 75.70 | — | Fixed | 2047-09-28 | — | |
| RU000A0ZZQH9 | СвердловскОбл выпуск 35005 | RUB 49.86 | — | Fixed | 2026-10-23 | — | |
| RU000A0ZZRY2 | РЖД серия 001P-09R | RUB 1,002.00 | — | Floating | 2033-10-14 | — | |
| RU000A0ZZS73 | Сфера финансов серия БО-01P-03 | RUB 1,000.00 | — | Variable | 2033-05-05 | — | |
| RU000A0ZZTL5 | ФПК серия 001P-05 | RUB 990.00 | — | Floating | 2028-11-02 | — | |
| RU000A0ZZV11 | ГТЛК серия 001P-12 | RUB 986.00 | — | Variable | 2033-11-04 | — | |
| RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ ИА 06-002P | RUB 77.27 | 0.00% | Fixed | 28.05.2048 | — | |
| RU000A0ZZY59 | Россельхозбанк 11В1 | RUB 780.00 | 11.43% | Fixed | — | — | |
| RU000A0ZZZ09 | ДОМ.РФ выпуск 008 | RUB 85.35 | — | Fixed | 2044-12-28 | — | |
| RU000A0ZZZ17 | Нижнекамскнефтехим 001Р-01 | RUB 1,020.60 | 15.43% | Fixed | 07.12.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0ZZZ58 | ИА ДОМ.РФ выпуск 007 | RUB 145.52 | — | Fixed | 2048-06-28 | — | |
| RU000A100030 | Автодор ГК серия БО-002P-01 | RUB 562.18 | — | Floating | 2030-12-12 | — | |
| RU000A1001T8 | ММЦБ серия БО-П01-01 | RUB 1,010.20 | — | Variable | 2029-01-12 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.