Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYMM1 | Вертолеты России серия БО-04 | RUB 1,614.80 | — | Fixed | 2027-12-16 | — | |
| RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России серия БО-03 | RUB 1,000.00 | — | Fixed | 2027-12-16 | — | |
| RU000A0ZYNY4 | ГТЛК БО 001P-07 | RUB 985.10 | 18.89% | Fixed | 31.12.2032 | smart-lab: AA- | |
| RU000A0ZYQU5 | ДОМ.РФ серия 001Р-02R | RUB 1,044.80 | — | Variable | 2028-01-21 | — | |
| RU000A0ZYQY7 | АФК Система БО-001P-07 | RUB 993.30 | 21.44% | Fixed | 21.01.2028 | smart-lab: A+ | |
| RU000A0ZYR91 | ГТЛК БО 001Р-08 | RUB 953.60 | 17.95% | Fixed | 18.01.2033 | — | |
| RU000A0ZYT40 | Роснефть 002P-04 | RUB 979.50 | 15.35% | Fixed | 03.02.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0ZYU05 | РЖД БО 001Р-05R | RUB 998.40 | 15.15% | Fixed | 01.02.2033 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0ZYU21 | Альфа-Банк БО-40 | RUB 999.80 | 9.03% | Fixed | 04.03.2033 | — | |
| RU000A0ZYU54 | Сфера финансов серия БО-01P-01 | RUB 999.00 | — | Variable | 2033-02-02 | — | |
| RU000A0ZYVU5 | Роснефть 002P-05 | RUB 936.10 | 14.70% | Fixed | 18.02.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0ZYWB3 | Альфа-Банк серия БО-39 | RUB 1,054.00 | — | Variable | 2033-03-17 | — | |
| RU000A0ZYWU3 | АФК Система БО 001P-08 | RUB 957.50 | 16.12% | Fixed | 23.02.2028 | smart-lab: A+ | |
| RU000A0ZYWZ2 | Совкомбанк 2В03 | RUB 91.97 | 4.03% | Fixed | 21.02.2029 | — | |
| RU000A0ZYX28 | Совкомбанк 1В02 | RUB 85.63 | 0.00% | Fixed | — | — | |
| RU000A0ZYYE3 | Ростелеком серия 001Р-04R | RUB 1,010.50 | — | Variable | 2028-03-03 | — | |
| RU000A0ZYYN4 | Russia 2029 | RUB 182,720.00 | 6.17% | Fixed | 21.03.2029 | — | |
| RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК БО 001P-09 | RUB 964.90 | 18.54% | Variable | 18.03.2033 | — | |
| RU000A0ZZ1M2 | ПИК СЗ БО-П04 | RUB 998.20 | 28.16% | Variable | 24.03.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A0ZZ1N0 | ДОМ.РФ серия 001Р-03R | RUB 1,001.40 | — | Variable | 2028-03-24 | — | |
| RU000A0ZZ4P9 | РЖД БО 001Р-06R | RUB 1,031.10 | 15.02% | Fixed | 04.04.2033 | smart-lab: AAA | |
| RU000A0ZZ4T1 | Россельхозбанк 01Т1 | RUB 593.40 | 15.76% | Fixed | — | smart-lab: AA | |
| RU000A0ZZ505 | Россельхозбанк 09Т1 | RUB 592.30 | 15.75% | Fixed | — | smart-lab: AA | |
| RU000A0ZZ5H3 | Почта России серия БО-001P-04 | RUB 1,016.90 | — | Variable | 2028-04-24 | — | |
| RU000A0ZZ5J9 | Почта России БО-001P-05 | RUB 1,020.00 | 15.35% | Fixed | 24.04.2028 | smart-lab: AA- |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.