Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYMM1 | Вертолеты России серия БО-04 | 1 614,80 ₽ | — | Фиксированный | 2027-12-16 | — | |
| RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России серия БО-03 | 1 000,00 ₽ | — | Фиксированный | 2027-12-16 | — | |
| RU000A0ZYNY4 | ГТЛК БО 001P-07 | 984,00 ₽ | 18.89% | Фиксированный | 31.12.2032 | — | |
| RU000A0ZYQU5 | ДОМ.РФ серия 001Р-02R | 1 044,80 ₽ | — | Переменный | 2028-01-21 | — | |
| RU000A0ZYQY7 | АФК Система БО-001P-07 | 998,10 ₽ | 21.44% | Фиксированный | 21.01.2028 | — | |
| RU000A0ZYR91 | ГТЛК БО 001Р-08 | 950,50 ₽ | 17.95% | Фиксированный | 18.01.2033 | — | |
| RU000A0ZYT40 | Роснефть 002P-04 | 976,10 ₽ | 15.35% | Фиксированный | 03.02.2028 | — | |
| RU000A0ZYU05 | РЖД БО 001Р-05R | 1 000,80 ₽ | 15.15% | Фиксированный | 01.02.2033 | — | |
| RU000A0ZYU21 | Альфа-Банк БО-40 | 1 008,10 ₽ | 9.03% | Фиксированный | 04.03.2033 | — | |
| RU000A0ZYU54 | Сфера финансов серия БО-01P-01 | 999,00 ₽ | — | Переменный | 2033-02-02 | — | |
| RU000A0ZYVU5 | Роснефть 002P-05 | 946,90 ₽ | 14.70% | Фиксированный | 18.02.2028 | — | |
| RU000A0ZYWB3 | Альфа-Банк серия БО-39 | 1 054,00 ₽ | — | Переменный | 2033-03-17 | — | |
| RU000A0ZYWU3 | АФК Система БО 001P-08 | 973,80 ₽ | 16.12% | Фиксированный | 23.02.2028 | — | |
| RU000A0ZYWZ2 | Совкомбанк 2В03 | 91,97 ₽ | 4.03% | Фиксированный | 21.02.2029 | — | |
| RU000A0ZYX28 | Совкомбанк 1В02 | 86,09 ₽ | 0.00% | Фиксированный | — | — | |
| RU000A0ZYYE3 | Ростелеком серия 001Р-04R | 1 010,50 ₽ | — | Переменный | 2028-03-03 | — | |
| RU000A0ZYYN4 | Russia 2029 | 190 000,00 ₽ | 6.17% | Фиксированный | 21.03.2029 | — | |
| RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК БО 001P-09 | 971,70 ₽ | 18.54% | Переменный | 18.03.2033 | — | |
| RU000A0ZZ1M2 | ПИК СЗ БО-П04 | 998,20 ₽ | 28.16% | Переменный | 24.03.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A0ZZ1N0 | ДОМ.РФ серия 001Р-03R | 1 001,40 ₽ | — | Переменный | 2028-03-24 | — | |
| RU000A0ZZ4P9 | РЖД БО 001Р-06R | 1 053,00 ₽ | 15.02% | Фиксированный | 04.04.2033 | — | |
| RU000A0ZZ4T1 | Россельхозбанк 01Т1 | 588,50 ₽ | 15.76% | Фиксированный | — | — | |
| RU000A0ZZ505 | Россельхозбанк 09Т1 | 585,50 ₽ | 15.75% | Фиксированный | — | smart-lab: AA | |
| RU000A0ZZ5H3 | Почта России серия БО-001P-04 | 1 016,90 ₽ | — | Переменный | 2028-04-24 | — | |
| RU000A0ZZ5J9 | Почта России БО-001P-05 | 1 017,60 ₽ | 15.35% | Фиксированный | 24.04.2028 | АКРА: AA+(RU); АКРА: AA- |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.