Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1015T8 | Аптечная сеть 36.6 серия 001P-01 | RUB 1,000.00 | — | Floating | 2029-11-30 | — | |
| RU000A101616 | РСХБ серия С01E-01 EUR | RUB 116,700.00 | — | Floating | — | — | |
| RU000A1016N9 | Свердловская Обл Прав выпуск 35006 | RUB 246.23 | — | Fixed | 2026-12-15 | — | |
| RU000A101780 | Росэксимбанк серия 002P-01 | RUB 1,039.30 | — | Variable | 2029-12-06 | — | |
| RU000A1017J5 | Газпром нефть БО 003Р-02R | RUB 814.70 | 15.39% | Fixed | 07.12.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1018M7 | СОПФ ФПФ 1 | RUB 984.90 | — | Fixed | 2026-12-25 | — | |
| RU000A1018T2 | ИА ДОМ.РФ выпуск 013 | RUB 147.35 | — | Fixed | 2050-05-07 | — | |
| RU000A1019A0 | ИА ДОМ.РФ выпуск 004 | RUB 270.09 | — | Fixed | 2040-05-28 | — | |
| RU000A101CL5 | Россети серия 001P-04R | RUB 782.10 | — | Variable | 2035-01-11 | — | |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | RUB 1,007.00 | 18.42% | Fixed | 16.01.2030 | Эксперт РА: ruAA; Эксперт РА: ruAA- | |
| RU000A101DA6 | Солар Системс выпуск 001 | RUB 389.12 | — | Fixed | 2031-02-15 | — | |
| RU000A101DB4 | Солар Системс выпуск 002 | RUB 490.09 | — | Fixed | 2031-02-15 | — | |
| RU000A101EQ0 | Банк ГПБ серия ГПБ-Т2-02Е EUR | RUB 138,000.00 | — | Variable | 2032-05-24 | — | |
| RU000A101FG8 | Ростелеком 002P-02R | RUB 986.00 | 14.29% | Fixed | 10.02.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101FH6 | МТС 001P-14 | RUB 978.00 | 14.70% | Fixed | 11.02.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101GD3 | ГТЛК БО 001P-16 | RUB 231.20 | 17.37% | Fixed | 17.02.2028 | — | |
| RU000A101H84 | РЖД серия 001P-18R | RUB 997.50 | — | Floating | 2030-02-20 | — | |
| RU000A101JD7 | ИА ДОМ.РФ выпуск 005 | RUB 157.92 | — | Fixed | 2045-04-28 | — | |
| RU000A101M04 | РЖД БО 001Р-20R | RUB 977.50 | 14.05% | Fixed | 15.03.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101MB5 | Совкомбанк серия БО-П02 | RUB 1,064.70 | — | Variable | 2030-04-17 | — | |
| RU000A101NG2 | МТС серия 001Р-15 | RUB 993.50 | — | Fixed | 2026-11-05 | — | |
| RU000A101P27 | Саха (Якутия) Прав выпуск 35014 | RUB 387.96 | — | Fixed | 2027-05-12 | — | |
| RU000A101Q26 | АФК Система БО 001P-13 | RUB 997.60 | 18.48% | Fixed | 15.05.2030 | — | |
| RU000A101QL5 | ГТЛК БО 001P-17 | RUB 982.00 | 17.03% | Fixed | 14.05.2035 | АКРА: AA-; Эксперт РА: AA- | |
| RU000A101QN1 | Газпром капитал БО-001Р-04 | RUB 958.60 | 14.01% | Fixed | 25.05.2027 | smart-lab: AAA |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.