Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101RJ7 | МБЭС 001P-02 | RUB 1,010.40 | 15.55% | Fixed | 03.06.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101RV2 | Республика Казахстан 07 | RUB 935.60 | 14.82% | Fixed | 15.09.2027 | — | |
| RU000A101RW0 | Республика Казахстан 08 | RUB 896.60 | 14.87% | Fixed | 19.06.2028 | — | |
| RU000A101RZ3 | Республика Казахстан 11 | RUB 747.90 | 16.02% | Fixed | 11.09.2030 | — | |
| RU000A101S08 | Республика Казахстан 12 | RUB 741.20 | 15.58% | Fixed | 16.06.2031 | — | |
| RU000A101S16 | Республика Казахстан 13 | RUB 746.40 | 15.73% | Fixed | 16.06.2031 | — | |
| RU000A101SC0 | ГТЛК БО 001P-18 | RUB 942.90 | 17.41% | Fixed | 23.05.2035 | — | |
| RU000A101SD8 | ГТЛК БО 001P-19 | RUB 867.20 | 17.99% | Fixed | 23.05.2035 | smart-lab: AA- | |
| RU000A101SF3 | Роснефть НК серия 002Р-10 | RUB 950.30 | — | Variable | 2030-05-29 | — | |
| RU000A101T56 | Росэксимбанк 002P-02 | RUB 1,011.10 | 15.56% | Fixed | 04.06.2030 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A101T64 | Славнефть НГК серия 001Р-01 | RUB 1,019.80 | — | Variable | 2030-06-04 | — | |
| RU000A101T72 | Аптечная сеть 36.6 серия 002P-01 | RUB 999.50 | — | Floating | 2030-06-04 | — | |
| RU000A101TB0 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 | RUB 957.80 | 14.62% | Fixed | 10.06.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A101TD6 | ДОМ.РФ выпуск 015 | RUB 132.71 | — | Fixed | 2049-05-28 | — | |
| RU000A101TT2 | РЖД серия 001Б-01 | RUB 910.10 | — | Floating | — | — | |
| RU000A101U61 | Ульяновская область 35002 | RUB 287.94 | 15.50% | Fixed | 25.06.2027 | smart-lab: BBB | |
| RU000A101UE2 | Росэксимбанк серия 002P-03 | RUB 942.50 | — | Variable | 2030-06-17 | — | |
| RU000A101UW4 | СФО Соц. разв. класс Б | RUB 101.80 | — | Fixed | 2027-01-08 | — | |
| RU000A101XD8 Matured | МаксимаТелеком БО-П01 | RUB 999.00 | — | Fixed | 14.07.2026 | — | |
| RU000A101XN7 | АФК Система БО 001P-14 | RUB 937.50 | 23.39% | Fixed | 10.07.2030 | smart-lab: A+ | |
| RU000A101XS6 Matured | МОЭК БО 001Р-04 | RUB 1,001.20 | — | Fixed | 15.07.2026 | — | |
| RU000A101Y18 | РЖД серия 001Б-02 | RUB 846.10 | — | Floating | — | — | |
| RU000A101Z17 | Свердловская область 35008 | RUB 281.67 | 14.60% | Fixed | 29.07.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A101Z74 | Банк ГПБ БО 001Р-17Р | RUB 959.00 | 15.77% | Fixed | 31.07.2030 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A101ZH4 | Почта России БО-001P-10 | RUB 1,006.20 | 17.26% | Fixed | 23.07.2030 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.