Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106607 | Ульяновская область 34005 | 473,80 ₽ | 15.72% | Фиксированный | 26.04.2028 | — | |
| RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 739,95 ₽ | 32.13% | Фиксированный | 22.04.2027 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A106672 | Газпром капитал БО-001Р-05 | 972,70 ₽ | 15.52% | Фиксированный | 20.04.2028 | АКРА: AAA; АКРА: AAA(RU); Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A1067H4 | Легенда БО 002Р-01 | 749,85 ₽ | 20.15% | Переменный | 06.05.2027 | — | |
| RU000A1068S9 | ЛайфСтрим БО-П02 | 956,70 ₽ | 20.68% | Фиксированный | 11.05.2028 | — | |
| RU000A106987 | Лизинг-Трейд 001P-08 | 696,96 ₽ | 31.66% | Фиксированный | 26.04.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A1069N8 | ГМК Норникель БО-09 | 1 002,20 ₽ | 15.37% | Переменный | 17.05.2028 | — | |
| RU000A106AP9 | Сбербанк России серия ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-567R | 806,30 ₽ | — | Дисконт | 2028-06-22 | — | |
| RU000A106AT1 | Газпром капитал БО-001Р-06 | 940,20 ₽ | 15.56% | Фиксированный | 23.05.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A106AU9 | Ультра БО-01 | 434,41 ₽ | 29.01% | Фиксированный | 09.05.2027 | — | |
| RU000A106B51 | МФК Быстроденьги 002Р-02 | 399,48 ₽ | 19.95% | Фиксированный | 11.11.2026 | — | |
| RU000A106CB5 | СибАвтоТранс 001Р-02 | — | — | Фиксированный | 30.05.2028 | — | |
| RU000A106CL4 | УОМЗ ПО серия БО-05 | 940,10 ₽ | — | Плавающий | 2033-05-26 | — | |
| RU000A106D59 | МБЭС серия 002P-01 | 987,50 ₽ | — | Переменный | 2033-06-02 | — | |
| RU000A106DJ6 | Мосрегионлифт БО-02 | — | — | Фиксированный | 25.05.2027 | — | |
| RU000A106DP3 | РЕСО-Лизинг БО-П-22 | 969,30 ₽ | 16.42% | Фиксированный | 03.06.2033 | smart-lab: AA- | |
| RU000A106EM8 | Балтийский лизинг БО-П08 | 797,50 ₽ | 35.73% | Переменный | 31.05.2033 | smart-lab: AA- | |
| RU000A106EP1 | ПР-Лизинг БО 002Р-02 | 929,90 ₽ | 26.34% | Фиксированный | 06.05.2032 | — | |
| RU000A106EZ0 Погашена | ВИС ФИНАНС БО-П04 | 998,50 ₽ | 0.00% | Фиксированный | 25.08.2026 | — | |
| RU000A106FM5 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-34 | 721,52 ₽ | — | Плавающий | 2033-06-28 | — | |
| RU000A106FN3 | СПМК БО-02 | 734,33 ₽ | 24.83% | Фиксированный | 08.06.2027 | — | |
| RU000A106FT0 Погашена | Республика Башкортостан 34013 | 599,88 ₽ | — | Фиксированный | 30.06.2026 | — | |
| RU000A106FW4 | МГКЛ 001Р-03 | 844,00 ₽ | 30.56% | Фиксированный | 25.06.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A106G56 | ФосАгро ЗО28-Д | 891,86 ₽ | 8.30% | Фиксированный | 16.09.2028 | — | |
| RU000A106GB6 | Лизинг-Трейд 001P-09 | 755,74 ₽ | 31.84% | Фиксированный | 07.06.2028 | smart-lab: BB+ |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.