Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107EC7 | Россети Ленэнерго 001P-01 | 1 000,00 ₽ | 15.55% | Переменный | 27.11.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107EE3 | Соби-Лизинг 001Р-04 | 25,33 ₽ | — | Фиксированный | 03.12.2026 | — | |
| RU000A107EP9 | Смартфакт БО-02-001P | 993,00 ₽ | 30.09% | Фиксированный | 15.12.2026 | — | |
| RU000A107EQ7 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-42 | 565,20 ₽ | — | Фиксированный | 2033-09-28 | — | |
| RU000A107ET1 | Газпром капитал БО-002Р-11 | 999,00 ₽ | 15.71% | Переменный | 14.12.2027 | АКРА: AAA; АКРА: AAA(RU); Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A107EW5 | МФК Джой Мани 001P-01 | 994,20 ₽ | 22.92% | Фиксированный | 04.12.2026 | — | |
| RU000A107F07 | Унител БО-П01 | 961,80 ₽ | 42.49% | Фиксированный | 16.12.2026 | smart-lab: BB- | |
| RU000A107F49 | Банк ГПБ БО 005Р-02Р | 993,40 ₽ | 15.76% | Переменный | 20.06.2027 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A107FG5 | Транс-Миссия БО-02 | 997,03 ₽ | 29.31% | Фиксированный | 30.11.2027 | smart-lab: B+ | |
| RU000A107FN1 | ТЕХНО Лизинг 001Р-06 | 781,70 ₽ | 29.16% | Фиксированный | 24.11.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A107FZ5 | АПРИ БО-002Р-04 | 856,00 ₽ | 33.85% | Фиксированный | 17.12.2027 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A107G22 | ЗАС Корпсан БО-П01 | 876,10 ₽ | — | Фиксированный | 18.12.2026 | — | |
| RU000A107G55 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-39 | 705,61 ₽ | — | Плавающий | 2033-11-28 | — | |
| RU000A107G63 | ДжетЛенд БО-01 | 1 004,90 ₽ | 25.43% | Фиксированный | 06.12.2026 | — | |
| RU000A107GC2 | ДОМ.РФ серия 002P-03 | 996,90 ₽ | — | Плавающий | 2027-12-17 | — | |
| RU000A107GG3 | Банк ГПБ серия 004P-02 | 944,50 ₽ | — | Фиксированный | 2027-01-30 | — | |
| RU000A107GJ7 | ВсеИнструменты.ру 001Р-01 | 1 002,40 ₽ | 16.84% | Переменный | 09.12.2026 | smart-lab: A | |
| RU000A107GL3 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-40 | 583,22 ₽ | — | Фиксированный | 2033-11-28 | — | |
| RU000A107GM1 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-41 | 538,14 ₽ | — | Фиксированный | 2033-09-28 | — | |
| RU000A107GT6 | СЕЛЛ-Сервис БО-01 | 844,16 ₽ | 41.26% | Фиксированный | 05.12.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A107GU4 | МФК Быстроденьги 002Р-04 | 1 015,00 ₽ | 22.25% | Фиксированный | 08.06.2027 | — | |
| RU000A107GV2 | Совкомбанк Лизинг 001Р-01 | 84,56 ₽ | 14.45% | Фиксированный | 22.12.2026 | — | |
| RU000A107GX8 | АФК Система БО 001Р-27 | 908,80 ₽ | 24.89% | Переменный | 21.12.2027 | — | |
| RU000A107HG1 | Газпром нефть БО 003P-08R | 1 002,60 ₽ | 15.39% | Переменный | 12.12.2026 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107HH9 | Газпром нефть БО 003P-09R | 1 001,10 ₽ | 15.62% | Переменный | 23.12.2027 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.