Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107EC7 | Россети Ленэнерго 001P-01 | RUB 1,000.00 | 15.55% | Variable | 27.11.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107EE3 | Соби-Лизинг 001Р-04 | RUB 23.99 | — | Fixed | 03.12.2026 | — | |
| RU000A107EP9 | Смартфакт БО-02-001P | RUB 999.60 | 30.09% | Fixed | 15.12.2026 | — | |
| RU000A107EQ7 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-42 | RUB 565.20 | — | Fixed | 2033-09-28 | — | |
| RU000A107ET1 | Газпром капитал БО-002Р-11 | RUB 1,001.00 | 15.71% | Variable | 14.12.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107EW5 | МФК Джой Мани 001P-01 | RUB 994.10 | 22.92% | Fixed | 04.12.2026 | — | |
| RU000A107F07 | Унител БО-П01 | RUB 984.50 | 42.49% | Fixed | 16.12.2026 | smart-lab: BB- | |
| RU000A107F49 | Банк ГПБ БО 005Р-02Р | RUB 993.40 | 15.76% | Variable | 20.06.2027 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A107FG5 | Транс-Миссия БО-02 | RUB 1,012.61 | 29.31% | Fixed | 30.11.2027 | smart-lab: B+ | |
| RU000A107FN1 | ТЕХНО Лизинг 001Р-06 | RUB 792.20 | 29.16% | Fixed | 24.11.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A107FZ5 | АПРИ БО-002Р-04 | RUB 882.10 | 33.85% | Fixed | 17.12.2027 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A107G22 | ЗАС Корпсан БО-П01 | RUB 921.10 | — | Fixed | 18.12.2026 | — | |
| RU000A107G55 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-39 | RUB 705.61 | — | Floating | 2033-11-28 | — | |
| RU000A107G63 | ДжетЛенд БО-01 | RUB 998.50 | 25.43% | Fixed | 06.12.2026 | — | |
| RU000A107GC2 | ДОМ.РФ серия 002P-03 | RUB 996.90 | — | Floating | 2027-12-17 | — | |
| RU000A107GG3 | Банк ГПБ серия 004P-02 | RUB 944.50 | — | Fixed | 2027-01-30 | — | |
| RU000A107GJ7 | ВсеИнструменты.ру 001Р-01 | RUB 1,002.20 | 16.84% | Variable | 09.12.2026 | smart-lab: A | |
| RU000A107GL3 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-40 | RUB 583.22 | — | Fixed | 2033-11-28 | — | |
| RU000A107GM1 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-41 | RUB 538.14 | — | Fixed | 2033-09-28 | — | |
| RU000A107GT6 | СЕЛЛ-Сервис БО-01 | RUB 878.29 | 41.26% | Fixed | 05.12.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A107GU4 | МФК Быстроденьги 002Р-04 | RUB 1,003.20 | 22.25% | Fixed | 08.06.2027 | — | |
| RU000A107GV2 | Совкомбанк Лизинг 001Р-01 | RUB 84.70 | 14.45% | Fixed | 22.12.2026 | smart-lab: AA- | |
| RU000A107GX8 | АФК Система БО 001Р-27 | RUB 926.10 | 24.89% | Variable | 21.12.2027 | — | |
| RU000A107HG1 | Газпром нефть БО 003P-08R | RUB 1,001.30 | 15.39% | Variable | 12.12.2026 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107HH9 | Газпром нефть БО 003P-09R | RUB 999.20 | 15.62% | Variable | 23.12.2027 | smart-lab: AAA |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.