Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10ASY0 | РЖД серия 001P-34R | 1 130,30 ₽ | — | Фиксированный | 2028-07-03 | — | |
| RU000A10AT01 | ЛКХ серия БО-02 | 224,70 ₽ | — | Фиксированный | 2028-01-20 | — | |
| RU000A10AT27 | ИКС 5 Финанс 003P-10 | 1 026,00 ₽ | 15.63% | Фиксированный | 06.02.2035 | — | |
| RU000A10AT35 | ИКС 5 Финанс 003P-11 | 1 017,70 ₽ | 14.85% | Фиксированный | 02.03.2035 | — | |
| RU000A10AT92 | Сбербанк России серия ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-678R | 892,50 ₽ | — | Дисконт | 2030-03-04 | — | |
| RU000A10ATC4 | МГКЛ 001Р-07 | 810,00 ₽ | 30.02% | Фиксированный | 11.01.2030 | smart-lab: BB | |
| RU000A10ATR2 | ГЛОРАКС 001P-03 | 1 028,40 ₽ | 19.87% | Фиксированный | 27.01.2027 | АКРА: BBB+; АКРА: BBB+(RU); НКР: BBB+.ru | |
| RU000A10ATS0 | ЕвроТранс БО-001Р-06 | — | — | Фиксированный | 12.01.2030 | — | |
| RU000A10ATW2 | Балтийский лизинг БО-П15 | 613,95 ₽ | 34.55% | Фиксированный | 14.02.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10AU73 Погашена | ГТЛК БО 002P-07 | 1 000,10 ₽ | — | Фиксированный | 04.08.2026 | — | |
| RU000A10AUE8 | РЖД БО 001P-36R | 1 106,30 ₽ | 15.20% | Фиксированный | 22.11.2028 | — | |
| RU000A10AUG3 | АПРИ БО-002Р-07 | 834,00 ₽ | 32.87% | Переменный | 17.01.2030 | — | |
| RU000A10AUX8 | НОВАТЭК 001Р-03 | 101,73 ₽ | 8.28% | Фиксированный | 27.02.2028 | — | |
| RU000A10AV15 Погашена | ВИС ФИНАНС БО-П07 | 1 000,40 ₽ | — | Фиксированный | 07.08.2026 | — | |
| RU000A10AV23 | РЕСО-Лизинг серия БО-П-16 | 1 003,40 ₽ | — | Переменный | 2034-12-23 | — | |
| RU000A10AV98 | МТС 001P-28 | 994,40 ₽ | 15.36% | Фиксированный | 30.01.2028 | — | |
| RU000A10AVP2 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-986 | 1 076,10 ₽ | — | Дисконт | 2027-10-28 | — | |
| RU000A10AW48 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1001 | 1 051,10 ₽ | — | Дисконт | 2027-10-25 | — | |
| RU000A10AW55 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1002 | 1 056,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-11-12 | — | |
| RU000A10AW63 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1003 | 1 046,80 ₽ | — | Дисконт | 2027-11-19 | — | |
| RU000A10AW71 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1004 | 1 052,70 ₽ | — | Дисконт | 2028-01-27 | — | |
| RU000A10AW89 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1005 | 1 120,30 ₽ | — | Дисконт | 2028-02-08 | — | |
| RU000A10AW97 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1006 | 1 048,80 ₽ | — | Дисконт | 2028-02-07 | — | |
| RU000A10AWA2 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1007 | 910,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-03-16 | — | |
| RU000A10AWX4 | Банк ВТБ серия С-1-1451 | 665,10 ₽ | — | Дисконт | 2029-03-26 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.