Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BK09 | Газпром нефть БО 003P-14R | 1 005,80 ₽ | 14.81% | Переменный | 27.04.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10BK17 | Газпром нефть БО 003P-15R | 645,40 ₽ | 16.14% | Фиксированный | 11.04.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10BL99 | Сбербанк 001Р-SBERD6 | 598,40 ₽ | 16.05% | Фиксированный | 23.05.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10BLG0 | КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 | 74,34 ₽ | 14.78% | Фиксированный | 30.04.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BLP1 | Регион-Продукт БО-01 | 144,20 ₽ | 33.44% | Фиксированный | 04.05.2028 | smart-lab: C | |
| RU000A10BM56 | АПРИ БО-002Р-10 | 713,50 ₽ | 31.07% | Фиксированный | 26.04.2030 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BNF8 | РусГидро БО-П13 | 1 030,90 ₽ | 14.58% | Фиксированный | 11.08.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10BNK8 | Энергоника 001Р-06 | 991,80 ₽ | 27.57% | Фиксированный | 27.04.2030 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10BNM4 | АБЗ-1 002P-03 | 985,50 ₽ | 18.99% | Фиксированный | 07.05.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10BNQ5 | Сбербанк России серия ИОС-X5-PRT-CS-2Y-001Р-725R | 959,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-07-02 | — | |
| RU000A10BNR3 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_IMOEX-5Y-001Р-724R | 698,70 ₽ | — | Дисконт | 2030-07-08 | — | |
| RU000A10BP38 | Республика Саха (Якутия) 34005 | 807,60 ₽ | 16.11% | Переменный | 11.05.2028 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10BP46 | Страна Девелопмент 03 | 929,90 ₽ | 28.13% | Фиксированный | 11.05.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BP53 | МеталлИнвестБанк серия БО-001P-53 | 861,89 ₽ | — | Плавающий | 2055-12-28 | — | |
| RU000A10BP79 | МТС 002P-11 | 1 000,20 ₽ | 16.14% | Фиксированный | 01.05.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10BP87 | ПИР БО-03-001P | 710,40 ₽ | 49.13% | Фиксированный | 11.05.2028 | smart-lab: BB | |
| RU000A10BPB2 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-726R | 933,50 ₽ | — | Дисконт | 2028-07-21 | — | |
| RU000A10BPC0 | Банк ГПБ серия 004P-20 | 874,50 ₽ | — | Фиксированный | 2027-06-27 | — | |
| RU000A10BPD8 | Банк ГПБ серия 004P-21 | 875,50 ₽ | — | Фиксированный | 2027-06-30 | — | |
| RU000A10BPF3 | ТГК-14 001Р-07 | 877,00 ₽ | 22.49% | Фиксированный | 23.05.2030 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BPN7 | Полипласт П02-БО-05 | 854,50 ₽ | 19.44% | Фиксированный | 19.05.2027 | smart-lab: A- | |
| RU000A10BPP2 | Газпром капитал БО-003Р-14 | 962,50 ₽ | 9.05% | Фиксированный | 08.05.2029 | — | |
| RU000A10BPQ0 | СОПФ ДОМ.РФ 13 | 1 024,00 ₽ | 10.66% | Фиксированный | 27.05.2027 | — | |
| RU000A10BPX6 | ЛК Спектр серия БО-01 | 972,00 ₽ | — | Плавающий | 2027-05-20 | — | |
| RU000A10BPZ1 | АФК Система БО 002Р-02 | 1 022,00 ₽ | 21.50% | Фиксированный | 20.05.2027 | smart-lab: A+ |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.