Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10ASY0 | РЖД серия 001P-34R | RUB 1,130.30 | — | Fixed | 2028-07-03 | — | |
| RU000A10AT01 | ЛКХ серия БО-02 | RUB 224.70 | — | Fixed | 2028-01-20 | — | |
| RU000A10AT27 | ИКС 5 Финанс 003P-10 | RUB 1,021.10 | 15.63% | Fixed | 06.02.2035 | — | |
| RU000A10AT35 | ИКС 5 Финанс 003P-11 | RUB 1,011.80 | 14.85% | Fixed | 02.03.2035 | — | |
| RU000A10AT92 | Сбербанк России серия ИОС-BSK_PRTACm_MEM-5Y-001Р-678R | RUB 892.50 | — | Дисконт | 2030-03-04 | — | |
| RU000A10ATC4 | МГКЛ 001Р-07 | RUB 850.00 | 30.02% | Fixed | 11.01.2030 | smart-lab: BB | |
| RU000A10ATR2 | ГЛОРАКС 001P-03 | RUB 1,024.50 | 19.87% | Fixed | 27.01.2027 | АКРА: BBB+; АКРА: BBB+(RU); НКР: BBB+.ru | |
| RU000A10ATS0 | ЕвроТранс БО-001Р-06 | — | — | Fixed | 12.01.2030 | — | |
| RU000A10ATW2 | Балтийский лизинг БО-П15 | RUB 592.13 | 34.55% | Fixed | 14.02.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10AU73 Matured | ГТЛК БО 002P-07 | RUB 1,000.10 | — | Fixed | 04.08.2026 | — | |
| RU000A10AUE8 | РЖД БО 001P-36R | RUB 1,101.50 | 15.20% | Fixed | 22.11.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10AUG3 | АПРИ БО-002Р-07 | RUB 824.80 | 32.87% | Fixed | 17.01.2030 | — | |
| RU000A10AUX8 | НОВАТЭК 001Р-03 | RUB 100.81 | 8.28% | Fixed | 27.02.2028 | — | |
| RU000A10AV15 Matured | ВИС ФИНАНС БО-П07 | RUB 1,000.40 | — | Fixed | 07.08.2026 | — | |
| RU000A10AV23 | РЕСО-Лизинг серия БО-П-16 | RUB 1,003.40 | — | Variable | 2034-12-23 | — | |
| RU000A10AV98 | МТС 001P-28 | RUB 993.20 | 15.36% | Fixed | 30.01.2028 | — | |
| RU000A10AVP2 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-986 | RUB 1,076.10 | — | Дисконт | 2027-10-28 | — | |
| RU000A10AW48 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1001 | RUB 1,051.10 | — | Дисконт | 2027-10-25 | — | |
| RU000A10AW55 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1002 | RUB 1,056.00 | — | Дисконт | 2027-11-12 | — | |
| RU000A10AW63 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1003 | RUB 1,046.80 | — | Дисконт | 2027-11-19 | — | |
| RU000A10AW71 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1004 | RUB 1,052.70 | — | Дисконт | 2028-01-27 | — | |
| RU000A10AW89 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1005 | RUB 1,120.30 | — | Дисконт | 2028-02-08 | — | |
| RU000A10AW97 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1006 | RUB 1,048.80 | — | Дисконт | 2028-02-07 | — | |
| RU000A10AWA2 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-1007 | RUB 910.00 | — | Дисконт | 2028-03-16 | — | |
| RU000A10AWX4 | Банк ВТБ серия С-1-1451 | RUB 665.10 | — | Дисконт | 2029-03-26 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.