Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CHS1 | Альфа-Банк серия 001Р-29 | 557,80 ₽ | — | Фиксированный | 2031-03-09 | — | |
| RU000A10CHX1 | МГКЛ-G01 | 9 954,65 ₽ | 14.93% | Фиксированный | 06.08.2028 | — | |
| RU000A10CJ84 | Сибирское Стекло БО-02 | 954,30 ₽ | 39.29% | Фиксированный | 09.08.2028 | — | |
| RU000A10CJ92 | ПР-Лизинг БО 002Р-03 | 956,70 ₽ | 25.93% | Фиксированный | 05.07.2035 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10CKS5 | СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А | 437,91 ₽ | 17.64% | Фиксированный | 01.07.2031 | — | |
| RU000A10CKY3 | Группа ЛСР БО 001Р-11 | 958,50 ₽ | 17.25% | Фиксированный | 11.08.2028 | — | |
| RU000A10CKZ0 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 | 985,60 ₽ | 16.43% | Фиксированный | 13.02.2028 | НКР: AA+.ru | |
| RU000A10CL07 | Магнит БО-004Р-09 | 1 001,40 ₽ | 13.77% | Фиксированный | 17.08.2027 | — | |
| RU000A10CL23 | Банк ГПБ серия 004P-27 | 941,90 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-15 | — | |
| RU000A10CL31 Погашена | Сбербанк России серия ИОС-RMFS-BNR-1Y-001Р-754R | 1 116,50 ₽ | — | Дисконт | 2026-09-15 | — | |
| RU000A10CL49 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_IMOEX-3Y1M-001Р-752R | 815,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-10-20 | — | |
| RU000A10CL56 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-753R | 848,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-10-13 | — | |
| RU000A10CL64 | Сегежа 003P-07R | 97,23 ₽ | 26.74% | Фиксированный | 18.02.2027 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CLD5 | МСБ-Лизинг 003P-06 | 966,70 ₽ | 26.59% | Фиксированный | 07.08.2029 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10CLT1 | СФО РЛО-2 класс А А | 801,80 ₽ | 26.29% | Фиксированный | 23.08.2030 | — | |
| RU000A10CLX3 | Уральская Сталь БО 001Р-05 | 804,00 ₽ | 30.43% | Фиксированный | 15.02.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CLZ8 | Л-Старт серия БО-01 | 414,60 ₽ | — | Фиксированный | 2029-08-24 | — | |
| RU000A10CM06 | АПРИ БО-002Р-11 | 793,80 ₽ | 34.45% | Фиксированный | 13.08.2028 | — | |
| RU000A10CM14 | Росинтер Холдинг БО-01 | 784,10 ₽ | 79.36% | Фиксированный | 25.08.2028 | — | |
| RU000A10CM22 | ДОМ.РФ серия 002P-06 | 1 001,00 ₽ | — | Плавающий | 2027-02-26 | — | |
| RU000A10CM71 | Айдеко БО-01 | 1 014,20 ₽ | 24.65% | Фиксированный | 29.08.2028 | — | |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | 81,80 ₽ | 28.75% | Фиксированный | 23.08.2027 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10CMD3 | Ростелеком 001P-19R | 991,00 ₽ | 14.91% | Фиксированный | 22.10.2027 | — | |
| RU000A10CMQ5 | Новые Технологии 001Р-08 | 1 009,00 ₽ | 17.16% | Фиксированный | 24.08.2027 | — | |
| RU000A10CMR3 | СИБУР Холдинг 001Р-08 | 93,54 ₽ | 8.83% | Фиксированный | 08.08.2030 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.