Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CHS1 | Альфа-Банк серия 001Р-29 | RUB 557.80 | — | Fixed | 2031-03-09 | — | |
| RU000A10CHX1 | МГКЛ-G01 | RUB 9,461.24 | 14.93% | Fixed | 06.08.2028 | smart-lab: BB | |
| RU000A10CJ84 | Сибирское Стекло БО-02 | RUB 970.00 | 39.29% | Fixed | 09.08.2028 | — | |
| RU000A10CJ92 | ПР-Лизинг БО 002Р-03 | RUB 962.60 | 25.93% | Fixed | 05.07.2035 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10CKS5 | СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А | RUB 437.17 | 17.64% | Fixed | 01.07.2031 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10CKY3 | Группа ЛСР БО 001Р-11 | RUB 983.80 | 17.25% | Fixed | 11.08.2028 | — | |
| RU000A10CKZ0 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 | RUB 982.40 | 16.43% | Fixed | 13.02.2028 | — | |
| RU000A10CL07 | Магнит БО-004Р-09 | RUB 999.90 | 13.77% | Fixed | 17.08.2027 | — | |
| RU000A10CL23 | Банк ГПБ серия 004P-27 | RUB 941.90 | — | Fixed | 2028-09-15 | — | |
| RU000A10CL31 Matured | Сбербанк России серия ИОС-RMFS-BNR-1Y-001Р-754R | RUB 1,116.50 | — | Дисконт | 2026-09-15 | — | |
| RU000A10CL49 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_IMOEX-3Y1M-001Р-752R | RUB 815.00 | — | Дисконт | 2028-10-20 | — | |
| RU000A10CL56 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-753R | RUB 848.00 | — | Дисконт | 2028-10-13 | — | |
| RU000A10CL64 | Сегежа 003P-07R | RUB 98.61 | 26.74% | Fixed | 18.02.2027 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CLD5 | МСБ-Лизинг 003P-06 | RUB 976.80 | 26.59% | Fixed | 07.08.2029 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10CLT1 | СФО РЛО-2 класс А А | RUB 801.88 | 26.29% | Fixed | 23.08.2030 | — | |
| RU000A10CLX3 | Уральская Сталь БО 001Р-05 | RUB 796.90 | 30.43% | Fixed | 15.02.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CLZ8 | Л-Старт серия БО-01 | RUB 414.60 | — | Fixed | 2029-08-24 | — | |
| RU000A10CM06 | АПРИ БО-002Р-11 | RUB 810.50 | 34.45% | Fixed | 13.08.2028 | — | |
| RU000A10CM14 | Росинтер Холдинг БО-01 | RUB 782.00 | 79.36% | Fixed | 25.08.2028 | — | |
| RU000A10CM22 | ДОМ.РФ серия 002P-06 | RUB 1,001.00 | — | Floating | 2027-02-26 | — | |
| RU000A10CM71 | Айдеко БО-01 | RUB 1,012.50 | 24.65% | Fixed | 29.08.2028 | — | |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | RUB 82.10 | 28.75% | Fixed | 23.08.2027 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10CMD3 | Ростелеком 001P-19R | RUB 992.90 | 14.91% | Fixed | 22.10.2027 | — | |
| RU000A10CMQ5 | Новые Технологии 001Р-08 | RUB 1,003.60 | 17.16% | Fixed | 24.08.2027 | — | |
| RU000A10CMR3 | СИБУР Холдинг 001Р-08 | RUB 92.64 | 8.83% | Fixed | 08.08.2030 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.