Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DCE0 | Воксис 001Р-01 | 1 011,00 ₽ | 21.11% | Фиксированный | 22.10.2027 | — | |
| RU000A10DCF7 | ХК Новотранс 002P-01 | 984,20 ₽ | 16.93% | Фиксированный | 16.10.2028 | — | |
| RU000A10DCG5 | ХК Новотранс 002P-02 | 967,80 ₽ | 17.59% | Переменный | 16.10.2028 | — | |
| RU000A10DCH3 | Сбербанк 001Р-SBERD10 | 497,10 ₽ | — | Фиксированный | 07.08.2031 | — | |
| RU000A10DCJ9 | Ростелеком 001P-21R | 1 002,60 ₽ | 15.38% | Переменный | 22.10.2027 | — | |
| RU000A10DCK7 | АБЗ-1 002P-04 | 1 012,20 ₽ | 19.63% | Фиксированный | 16.10.2028 | — | |
| RU000A10DCM3 | ГК Самолет БО-П21 | 29 450,00 ₽ | 30.41% | Фиксированный | 15.12.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10DD30 | СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 | 559,44 ₽ | 16.87% | Фиксированный | 26.10.2034 | — | |
| RU000A10DD97 | Росинтер Холдинг БО-02 | 659,10 ₽ | 76.54% | Фиксированный | 06.11.2028 | — | |
| RU000A10DDA6 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-773R | 849,30 ₽ | — | Дисконт | 2028-12-28 | — | |
| RU000A10DDG3 | Динтег БО-01 | 1 000,10 ₽ | 32.27% | Фиксированный | 26.10.2028 | smart-lab: B- | |
| RU000A10DDR0 | Яндекс 001Р-03 | 1 004,80 ₽ | 15.33% | Переменный | 02.11.2028 | — | |
| RU000A10DDT6 | СибСульфур БО-02-001P | 897,20 ₽ | — | Фиксированный | 07.11.2029 | — | |
| RU000A10DDU4 | Магнит БО-005Р-04 | 1 001,30 ₽ | 15.88% | Переменный | 02.11.2027 | — | |
| RU000A10DE54 | Лид Капитал 001Р-01 | 90,18 ₽ | 17.23% | Фиксированный | 17.11.2028 | — | |
| RU000A10DEA4 | Альфа-Банк серия БО-001P-58 | 917,28 ₽ | — | Плавающий | 2055-11-28 | — | |
| RU000A10DEE6 | Байсэл 001P-04 | 999,60 ₽ | 26.34% | Фиксированный | 10.08.2029 | НКР: BB-.ru | |
| RU000A10DEM9 | СтройДорСервис БО-01 | 1 003,20 ₽ | 18.74% | Фиксированный | 09.11.2026 | — | |
| RU000A10DEN7 | Томская область 34075 | 1 008,60 ₽ | 16.51% | Фиксированный | 06.12.2028 | — | |
| RU000A10DEQ0 | Полипласт П02-БО-12 | 85,48 ₽ | 17.20% | Фиксированный | 04.11.2027 | — | |
| RU000A10DF38 | СФО ВТБ РКС Эталон 07 | 488,45 ₽ | 14.50% | Фиксированный | 05.12.2032 | — | |
| RU000A10DFJ2 | РСХБ серия БO-31-002P | 1 002,40 ₽ | — | Плавающий | 2026-11-19 | — | |
| RU000A10DFL8 | Банк ГПБ серия 004P-34 | 730,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-12-28 | — | |
| RU000A10DFN4 | МТС 002Р-14 | 1 008,10 ₽ | 16.01% | Переменный | 22.10.2030 | — | |
| RU000A10DG52 | НПП Моторные технологии серия БО-01-002Р | 939,90 ₽ | — | Фиксированный | 2030-11-12 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.