Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10E6V2 | ИКС 5 Финанс 003P-17 | 1 002,00 ₽ | 15.35% | Фиксированный | 12.01.2036 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E739 | Ростелеком 001P-22R | 1 004,40 ₽ | 14.95% | Фиксированный | 23.07.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E747 | Сегежа 003P-10R | 937,00 ₽ | 28.49% | Фиксированный | 19.01.2029 | smart-lab: B | |
| RU000A10E7D8 | ЛКПРОГР БО-01 | 797,00 ₽ | — | Фиксированный | 20.01.2029 | — | |
| RU000A10E7G1 | НоваБев Групп 003Р-02 | 1 004,90 ₽ | 15.70% | Фиксированный | 20.01.2029 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10E7K3 | реСтор 001Р-03 | 960,90 ₽ | 18.60% | Фиксированный | 27.01.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10E7M9 | Альфа-Банк серия 001Р-39 | 740,30 ₽ | — | Фиксированный | 2029-03-21 | — | |
| RU000A10E7N7 | Альфа-Банк серия 001Р-40 | 550,40 ₽ | — | Фиксированный | 2031-03-11 | — | |
| RU000A10E7Q0 | Альфа-Банк 002P-31 | 1 003,70 ₽ | 13.37% | Фиксированный | 01.02.2027 | — | |
| RU000A10E7U2 | ПКФ 001Р-01 | 133,30 ₽ | 105.36% | Фиксированный | 25.01.2029 | smart-lab: D | |
| RU000A10E7W8 | Металлоинвест 002P-04 | 967,30 ₽ | 16.84% | Переменный | 08.02.2030 | smart-lab: AA | |
| RU000A10E7Y4 | Банк ГПБ серия 004P-39 | 982,80 ₽ | — | Фиксированный | 2027-02-27 | — | |
| RU000A10E804 | ПКО ПКБ серия 001Р-09 | 1 002,50 ₽ | — | Плавающий | 2028-03-04 | — | |
| RU000A10E846 | Совкомбанк серия БО-И15 | 905,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-02-27 | — | |
| RU000A10E8N5 | МТС 002Р-16 | 1 004,00 ₽ | 16.21% | Переменный | 11.01.2032 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E8P0 | РЖД БО 001P-51R | 979,35 ₽ | 8.78% | Фиксированный | 23.09.2029 | — | |
| RU000A10E8Q8 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-CRFX-001S-510 | 998,60 ₽ | — | Дисконт | 2028-06-07 | — | |
| RU000A10E903 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-FX-001S-520 | 1 041,80 ₽ | — | Дисконт | 2027-03-16 | — | |
| RU000A10E952 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-R-001S-525 | 1 400,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-02-28 | — | |
| RU000A10E960 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-R-001S-526 | 1 013,60 ₽ | — | Дисконт | 2028-02-28 | — | |
| RU000A10E9M5 | Защита Онлайн ПКО серия БО-02 | 1 005,30 ₽ | — | Переменный | 2029-01-27 | — | |
| RU000A10E9V6 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 | 871,96 ₽ | 22.86% | Фиксированный | 28.01.2029 | smart-lab: BB | |
| RU000A10E9Y0 | Газпром капитал БО-003Р-18 | 961,01 ₽ | 9.16% | Фиксированный | 17.02.2031 | — | |
| RU000A10E9Z7 | Воксис 001Р-02 | 940,70 ₽ | 21.51% | Фиксированный | 03.02.2028 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10EA08 | Софтлайн 002Р-02 | 1 015,80 ₽ | 18.73% | Фиксированный | 20.12.2028 | smart-lab: A- |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.