Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DCE0 | Воксис 001Р-01 | RUB 1,005.70 | 21.11% | Fixed | 22.10.2027 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10DCF7 | ХК Новотранс 002P-01 | RUB 993.80 | 16.93% | Fixed | 16.10.2028 | — | |
| RU000A10DCG5 | ХК Новотранс 002P-02 | RUB 980.10 | 17.59% | Variable | 16.10.2028 | — | |
| RU000A10DCH3 | Сбербанк 001Р-SBERD10 | RUB 491.50 | — | Fixed | 07.08.2031 | — | |
| RU000A10DCJ9 | Ростелеком 001P-21R | RUB 1,003.60 | 15.38% | Variable | 22.10.2027 | — | |
| RU000A10DCK7 | АБЗ-1 002P-04 | RUB 1,014.00 | 19.63% | Fixed | 16.10.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10DCM3 | ГК Самолет БО-П21 | RUB 27,430.00 | 30.41% | Fixed | 15.12.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10DD30 | СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 | RUB 557.72 | 16.87% | Fixed | 26.10.2034 | — | |
| RU000A10DD97 | Росинтер Холдинг БО-02 | RUB 669.30 | 76.54% | Fixed | 06.11.2028 | — | |
| RU000A10DDA6 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-773R | RUB 849.30 | — | Дисконт | 2028-12-28 | — | |
| RU000A10DDG3 | Динтег БО-01 | RUB 991.70 | 32.27% | Fixed | 26.10.2028 | smart-lab: B- | |
| RU000A10DDR0 | Яндекс 001Р-03 | RUB 1,003.30 | 15.33% | Variable | 02.11.2028 | — | |
| RU000A10DDT6 | СибСульфур БО-02-001P | RUB 887.70 | — | Fixed | 07.11.2029 | — | |
| RU000A10DDU4 | Магнит БО-005Р-04 | RUB 1,001.90 | 15.88% | Variable | 02.11.2027 | — | |
| RU000A10DE54 | Лид Капитал 001Р-01 | RUB 87.33 | 17.23% | Fixed | 17.11.2028 | — | |
| RU000A10DEA4 | Альфа-Банк серия БО-001P-58 | RUB 917.28 | — | Floating | 2055-11-28 | — | |
| RU000A10DEE6 | Байсэл 001P-04 | RUB 1,002.00 | 26.34% | Fixed | 10.08.2029 | smart-lab: BB | |
| RU000A10DEM9 | СтройДорСервис БО-01 | RUB 1,000.00 | 18.74% | Fixed | 09.11.2026 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10DEN7 | Томская область 34075 | RUB 1,008.80 | 16.51% | Fixed | 06.12.2028 | — | |
| RU000A10DEQ0 | Полипласт П02-БО-12 | RUB 85.80 | 17.20% | Fixed | 04.11.2027 | — | |
| RU000A10DF38 | СФО ВТБ РКС Эталон 07 | RUB 488.40 | 14.50% | Fixed | 05.12.2032 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DFJ2 | РСХБ серия БO-31-002P | RUB 1,002.40 | — | Floating | 2026-11-19 | — | |
| RU000A10DFL8 | Банк ГПБ серия 004P-34 | RUB 730.00 | — | Fixed | 2028-12-28 | — | |
| RU000A10DFN4 | МТС 002Р-14 | RUB 1,007.00 | 16.01% | Variable | 22.10.2030 | — | |
| RU000A10DG52 | НПП Моторные технологии серия БО-01-002Р | RUB 939.90 | — | Fixed | 2030-11-12 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.