Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DG60 | Новосибирская область 34027 | 1 002,60 ₽ | 15.79% | Фиксированный | 13.10.2029 | — | |
| RU000A10DG78 | ЛК АдвансТрак 001Р-01 | 980,00 ₽ | 28.28% | Фиксированный | 23.10.2030 | smart-lab: BB | |
| RU000A10DG86 | ТрансКонтейнер П02-02 | 988,30 ₽ | 18.09% | Переменный | 02.11.2028 | — | |
| RU000A10DGA9 | Совкомбанк серия БО-И09 | 1 130,00 ₽ | — | Фиксированный | 2026-11-28 | — | |
| RU000A10DGX1 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-EQFX-001S-450 | 1 001,00 ₽ | — | Дисконт | 2029-06-25 | — | |
| RU000A10DGY9 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-EQFX-001S-451 | 1 065,00 ₽ | — | Дисконт | 2029-06-25 | — | |
| RU000A10DHT7 | ДельтаЛизинг 001Р-03 | 1 001,60 ₽ | 17.29% | Фиксированный | 03.11.2028 | АКРА: AA-(RU) | |
| RU000A10DHV3 | Инарктика 002Р-05 | 1 003,20 ₽ | 17.46% | Переменный | 03.11.2028 | — | |
| RU000A10DHX9 | Инарктика 002Р-04 | 1 021,00 ₽ | 16.02% | Фиксированный | 03.11.2028 | НКР: AA|ru|; НРА: AA|ru|; Эксперт РА: AA|ru| | |
| RU000A10DJ00 | Борец Капитал серия 001Р-04 | 1 001,00 ₽ | — | Плавающий | 2027-11-14 | — | |
| RU000A10DJ18 | Борец Капитал 001Р-03 | 1 009,00 ₽ | 18.63% | Фиксированный | 12.05.2028 | — | |
| RU000A10DJA3 | Нижегородская область 34017 | 1 008,50 ₽ | 16.49% | Переменный | 04.12.2028 | — | |
| RU000A10DJH8 | ПКТ 002P-01 | 996,70 ₽ | 16.61% | Фиксированный | 15.11.2029 | — | |
| RU000A10DJM8 | Аквилон-Лизинг БО-04-001P | 760,08 ₽ | 23.82% | Фиксированный | 17.11.2028 | — | |
| RU000A10DJP1 | Банк ВТБ серия Б-1-385 | 1 002,30 ₽ | — | Плавающий | 2028-11-17 | — | |
| RU000A10DJR7 | РЖД БО 001P-49R | 997,60 ₽ | 16.26% | Переменный | 27.11.2035 | — | |
| RU000A10DJS5 | ПКО СЗА БО-05 | 1 000,80 ₽ | 28.25% | Фиксированный | 05.11.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10DJV9 | Совкомфлот 001Р-02 | 976,82 ₽ | 9.06% | Фиксированный | 31.10.2029 | — | |
| RU000A10DJY3 | ПР-Лизинг 003Р-01 | 74,52 ₽ | 18.57% | Фиксированный | 28.06.2028 | Эксперт РА: ruBBB+ | |
| RU000A10DK80 | Соби-Лизинг серия 001P-08 | 222,30 ₽ | — | Плавающий | 2028-11-09 | — | |
| RU000A10DK98 | Балтийский лизинг ООО серия БО-П21 | 950,00 ₽ | — | Плавающий | 2035-11-03 | — | |
| RU000A10DLC5 | АСВ БО-04-001P | 1 004,00 ₽ | 25.24% | Фиксированный | 10.11.2028 | — | |
| RU000A10DLE1 | Газпром капитал БО-003Р-07 | 1 003,10 ₽ | 16.14% | Переменный | 09.05.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DLN2 | ПКО Финэква 001Р-01 | 1 016,50 ₽ | 24.94% | Фиксированный | 06.11.2029 | — | |
| RU000A10DLP7 | Депфин Югры 34002 | 999,00 ₽ | 15.59% | Фиксированный | 26.11.2028 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.