Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EA16 | Почта России 003P-03 | 1 010,20 ₽ | 18.67% | Фиксированный | 22.01.2036 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10EA32 | Почта России 003P-04 | 1 000,00 ₽ | 18.23% | Переменный | 22.01.2036 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10EA40 | ГК Азот 001Р-02 | 1 003,90 ₽ | 16.83% | Фиксированный | 25.01.2031 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10EAB8 | Аренза-Про 001P-07 | 1 014,30 ₽ | 19.13% | Фиксированный | 08.03.2029 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10EAC6 | КАМАЗ БО-П20 | 998,30 ₽ | 17.22% | Фиксированный | 06.02.2028 | smart-lab: A | |
| RU000A10EAM5 | ГТЛК БО 001P-22 | 96,50 ₽ | 10.19% | Фиксированный | 30.08.2029 | — | |
| RU000A10EAQ6 | КРОНОС БО-01 | 593,90 ₽ | — | Фиксированный | 01.02.2029 | — | |
| RU000A10EAS2 | ТМК 002P-01 | 738,90 ₽ | — | Фиксированный | 27.12.2035 | — | |
| RU000A10EB07 | МСБ-Лизинг 003P-07 | 877,30 ₽ | 26.56% | Фиксированный | 02.02.2029 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10EBE0 | Ростелеком 001P-23R | 1 005,70 ₽ | 14.83% | Фиксированный | 08.02.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10EBW2 | Банк ВТБ серия С-1-1720 | 600,00 ₽ | — | Дисконт | 2031-03-28 | — | |
| RU000A10EC22 | Селигдар 001Р-10 | 947,90 ₽ | 17.83% | Фиксированный | 03.02.2029 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10EC48 | ПКО СЗА БО-06 | 970,00 ₽ | 28.73% | Фиксированный | 24.01.2031 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10EC63 | Брусника 002Р-06 | 899,40 ₽ | 24.51% | Фиксированный | 10.02.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A10ECA6 | ЛК АдвансТрак 001Р-02 | 806,30 ₽ | 28.93% | Фиксированный | 25.01.2031 | smart-lab: BB | |
| RU000A10ECK5 | СИБУР Холдинг 001Р-09 | 97,78 ₽ | 8.73% | Фиксированный | 06.03.2029 | — | |
| RU000A10ECM1 | Газпром капитал БО-003Р-21 | 1 003,70 ₽ | 15.57% | Переменный | 12.08.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10ECW0 | Полипласт П02-БО-15 | 69,51 ₽ | 13.01% | Фиксированный | 08.08.2029 | — | |
| RU000A10ECX8 | Полипласт П02-БО-14 | 59,40 ₽ | 14.33% | Фиксированный | 08.08.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A10ECY6 | Электрорешения 001Р-03 | 997,40 ₽ | 25.08% | Фиксированный | 19.08.2027 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10ED62 | ПКО Вернём серия 001Р-01 | 1 018,90 ₽ | — | Фиксированный | 2029-02-10 | — | |
| RU000A10ED70 | Первый ювелирный ломбард серия БО-01 | 992,50 ₽ | — | Переменный | 2031-01-31 | — | |
| RU000A10EDA4 | ГПБ Финанс серия 001P-10Р | 1 000,00 ₽ | — | Плавающий | 2028-02-12 | — | |
| RU000A10EDB2 | Аквилон-Лизинг серия БО-05-001Р | 816,90 ₽ | — | Плавающий | 2029-02-22 | — | |
| RU000A10EDE6 | Банк ГПБ серия 004P-40 | 749,80 ₽ | — | Фиксированный | 2029-03-30 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.