Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EXJ3 | Мэйл.Ру Финанс 001P-02 | 984,30 ₽ | 15.35% | Фиксированный | 06.04.2029 | АКРА: AA | |
| RU000A10EXK1 | Мэйл.Ру Финанс 001P-03 | 1 000,20 ₽ | 16.46% | Переменный | 06.04.2029 | smart-lab: AA | |
| RU000A10EXM7 | ИА РТБ-1 выпуск 001 | 964,10 ₽ | — | Плавающий | 2062-01-25 | — | |
| RU000A10EXS4 | АГРОКЛУБ БО-01 | 899,80 ₽ | 28.23% | Фиксированный | 07.04.2029 | — | |
| RU000A10EXU0 | ЛК АдвансТрак 001Р-03 | 932,90 ₽ | 28.77% | Фиксированный | 28.03.2031 | smart-lab: BB | |
| RU000A10EXW6 | Селигдар 001Р-11 | 993,10 ₽ | 17.07% | Фиксированный | 07.04.2029 | НКР: AA|ru|; НРА: AA|ru|; Эксперт РА: AA|ru|; Эксперт РА: ruBB | |
| RU000A10EXY2 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-795R | 864,80 ₽ | — | Дисконт | 2029-06-11 | — | |
| RU000A10EXZ9 | Озон 1P-02 | 1 000,50 ₽ | 18.29% | Переменный | 10.10.2028 | — | |
| RU000A10EY26 | Флит серия 001P-04 | 839,00 ₽ | — | Фиксированный | 2029-04-08 | — | |
| RU000A10EY83 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-624 | 953,70 ₽ | — | Дисконт | 2026-12-18 | — | |
| RU000A10EY91 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-625 | 954,70 ₽ | — | Дисконт | 2027-06-11 | — | |
| RU000A10EYA0 Погашена | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-626 | 993,50 ₽ | — | Дисконт | 2026-09-14 | — | |
| RU000A10EYB8 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-627 | 986,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-01-14 | — | |
| RU000A10EYC6 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-628 | 950,90 ₽ | — | Дисконт | 2027-06-25 | — | |
| RU000A10EYE2 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-620 | 977,00 ₽ | — | Дисконт | 2027-05-28 | — | |
| RU000A10EYG7 | Полюс ПБО-06 | 975,63 ₽ | 8.48% | Фиксированный | 26.03.2032 | — | |
| RU000A10EYH5 | Группа ЛСР 002Р-01 | 926,50 ₽ | 17.48% | Фиксированный | 12.04.2029 | — | |
| RU000A10EYJ1 | ВИС ФИНАНС БО-П12 | 992,40 ₽ | 17.78% | Фиксированный | 09.10.2029 | — | |
| RU000A10EYK9 | Сбербанк КИБ серия CIB-SN-BND-001S-621 | 939,30 ₽ | — | Дисконт | 2027-03-09 | — | |
| RU000A10EYT0 | Идель Нефтемаш 001Р-01 | 274,20 ₽ | 54.46% | Фиксированный | 02.04.2031 | smart-lab: B+ | |
| RU000A10EYU8 | ВУШ БО 001P-06 | 887,00 ₽ | 24.37% | Фиксированный | 12.04.2029 | — | |
| RU000A10EYV6 | ПГК 003Р-04 | 988,50 ₽ | 16.92% | Фиксированный | 09.09.2029 | — | |
| RU000A10EYW4 | ПГК 003Р-05 | 1 010,10 ₽ | 16.85% | Переменный | 14.10.2028 | — | |
| RU000A10EYX2 | МегаФон БО-002Р-11 | 998,80 ₽ | 15.89% | Переменный | 11.02.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10EYY0 | Медскан 001Р-02 | 978,10 ₽ | 17.21% | Фиксированный | 17.05.2028 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.