Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107G22 | ЗАС Корпсан БО-П01 | 904,00 ₽ | — | Фиксированный | 18.12.2026 | — | |
| RU000A107G55 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-39 | 705,61 ₽ | — | Плавающий | 2033-11-28 | — | |
| RU000A107G63 | ДжетЛенд БО-01 | 996,10 ₽ | 25.43% | Фиксированный | 06.12.2026 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A107GC2 | ДОМ.РФ серия 002P-03 | 996,90 ₽ | — | Плавающий | 2027-12-17 | — | |
| RU000A107GG3 | Банк ГПБ серия 004P-02 | 944,50 ₽ | — | Фиксированный | 2027-01-30 | — | |
| RU000A107GJ7 | ВсеИнструменты.ру 001Р-01 | 999,90 ₽ | 16.84% | Переменный | 09.12.2026 | smart-lab: A | |
| RU000A107GL3 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-40 | 583,22 ₽ | — | Фиксированный | 2033-11-28 | — | |
| RU000A107GM1 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-41 | 538,14 ₽ | — | Фиксированный | 2033-09-28 | — | |
| RU000A107GT6 | СЕЛЛ-Сервис БО-01 | 864,23 ₽ | 41.26% | Фиксированный | 05.12.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A107GU4 | МФК Быстроденьги 002Р-04 | 988,00 ₽ | 22.25% | Фиксированный | 08.06.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A107GV2 | Совкомбанк Лизинг 001Р-01 | 84,30 ₽ | 14.45% | Фиксированный | 22.12.2026 | smart-lab: AA- | |
| RU000A107GX8 | АФК Система БО 001Р-27 | 919,50 ₽ | 24.89% | Переменный | 21.12.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A107HG1 | Газпром нефть БО 003P-08R | 999,70 ₽ | 15.39% | Переменный | 12.12.2026 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107HH9 | Газпром нефть БО 003P-09R | 1 000,60 ₽ | 15.62% | Переменный | 23.12.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107HR8 | Авто Финанс Банк БО-001Р-11 | 1 000,10 ₽ | 16.56% | Переменный | 24.12.2026 | smart-lab: AA | |
| RU000A107J45 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXMM-5Y-001Р-601R | 723,80 ₽ | — | Дисконт | 2029-02-19 | — | |
| RU000A107JN3 | ТМК ЗО-2027 | 946,02 ₽ | 16.41% | Фиксированный | 12.02.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A107KR2 | МигКредит БО-04 | 79,94 ₽ | 13.25% | Фиксированный | 31.12.2026 | — | |
| RU000A107KV4 | СибАвтоТранс 001Р-03 | — | — | Фиксированный | 11.01.2029 | — | |
| RU000A107L82 | Совкомбанк Т1-01 | 770,14 ₽ | 13.81% | Фиксированный | — | — | |
| RU000A107LU4 | Пушкинское ПЗ 001Р-02 | 120,87 ₽ | — | Переменный | 16.01.2029 | — | |
| RU000A107M32 | Аквилон-Лизинг БО-03-001P | 119,66 ₽ | 20.41% | Фиксированный | 19.01.2027 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A107NJ3 | Лизинг-Трейд 001P-11 | 822,20 ₽ | 31.09% | Фиксированный | 30.12.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A107P47 | Центр-Резерв БО-03 | 100,10 ₽ | — | Фиксированный | 05.01.2028 | — | |
| RU000A107P62 | Сибирский КХП 001P-02 | 812,20 ₽ | 30.00% | Фиксированный | 24.01.2028 | smart-lab: BB |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.