Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106XJ4 Matured | Бизнес Альянс серия 001P-02 | RUB 997.40 | — | Fixed | 2026-09-17 | — | |
| RU000A106XM8 Matured | Автодор БО-005Р-04 | — | 0.00% | Fixed | 18.09.2026 | — | |
| RU000A106XQ9 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACy_MOEX-3Y-001Р-586R | RUB 1,000.60 | — | Дисконт | 2026-10-22 | — | |
| RU000A106XR7 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-588R | RUB 783.60 | — | Дисконт | 2028-10-27 | — | |
| RU000A106XT3 Matured | АйДи Коллект 04 | RUB 1,000.40 | 22.78% | Fixed | 09.09.2026 | — | |
| RU000A106Y21 Matured | Нафтатранс Плюс БО-05 | — | — | Fixed | 10.09.2026 | — | |
| RU000A106Y70 | Альфа Дон Транс 001Р-01 | RUB 68.10 | — | Fixed | 21.09.2027 | — | |
| RU000A106Y88 | МФК ВЭББАНКИР 04 | RUB 412.62 | 23.90% | Fixed | 09.03.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A106YD5 Matured | Плаза-Телеком БО-01 | RUB 996.20 | 131.22% | Fixed | 23.09.2026 | — | |
| RU000A106YE3 | Магаданская область ГО2023 | RUB 685.58 | 16.31% | Fixed | 20.09.2028 | — | |
| RU000A106YH6 | Банк ГПБ БО 003Р-01Р | RUB 985.00 | 16.29% | Fixed | 27.09.2033 | — | |
| RU000A106YL8 | Агротек БО-03 | RUB 732.38 | 25.82% | Fixed | 24.06.2027 | — | |
| RU000A106YN4 Matured | Группа Продовольствие 001P-03 | RUB 198.50 | — | Fixed | 12.09.2026 | — | |
| RU000A106YR5 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-37 | RUB 686.97 | — | Fixed | 2033-09-23 | — | |
| RU000A106Z38 Matured | Джи-групп 002P-03 | RUB 149.87 | 17.63% | Fixed | 29.09.2026 | Эксперт РА: ruBBB+ | |
| RU000A106Z46 | АФК Система БО 001Р-26 | RUB 940.90 | 24.56% | Variable | 28.09.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A106ZL5 | РЖД БО 001P-28R | RUB 984.80 | 16.59% | Variable | 20.09.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A106ZP6 | СФО ВТБ РКС Эталон 03 | RUB 177.45 | 16.27% | Fixed | 03.12.2032 | — | |
| RU000A106ZQ4 | Феррум БП1 | RUB 966.40 | 67.65% | Fixed | 08.09.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A106ZU6 | РусГидро БО-П12 | RUB 998.50 | 15.74% | Variable | 04.10.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107050 | Газпром капитал БО-002Р-09 | RUB 995.00 | 15.87% | Variable | 04.04.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107076 | ЛК Роделен БО 002P-01 | RUB 948.20 | 31.45% | Fixed | 13.09.2028 | smart-lab: BBB | |
| RU000A107084 | Газпром капитал БО-002Р-10 | RUB 994.60 | 15.60% | Variable | 04.04.2028 | АКРА: AAA | |
| RU000A1070A3 Matured | Охта Групп БО-П03 | RUB 999.40 | 25.22% | Fixed | 07.10.2026 | АКРА: BB; АКРА: BB+ | |
| RU000A1070G0 | МФК Быстроденьги 002Р-03 | RUB 790.32 | 22.71% | Fixed | 24.03.2027 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.