Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107CG2 | Россети БО 001P-11R | 998,50 ₽ | 16.23% | Переменный | 10.12.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107CM0 | Совкомбанк серия СЗО-03 USD | 376,58 ₽ | — | Фиксированный | — | — | |
| RU000A107CX7 | ГТЛК ЗО28-Д | 916,00 ₽ | 11.90% | Фиксированный | 26.02.2028 | — | |
| RU000A107D33 | ВИС ФИНАНС БО-П05 | 993,10 ₽ | 17.85% | Переменный | 09.12.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A107D58 | ГТЛК ЗО29-Д | 859,06 ₽ | 11.76% | Фиксированный | 27.02.2029 | — | |
| RU000A107DB1 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_TATN-5Y-001Р-598R | 773,80 ₽ | — | Дисконт | 2029-01-29 | — | |
| RU000A107DC9 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-599R | 790,60 ₽ | — | Дисконт | 2029-01-12 | — | |
| RU000A107DM8 | Росагролизинг 001P-04 | 982,30 ₽ | 16.58% | Переменный | 07.12.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A107DP1 | Россети Московский регион БО1Р05 | 1 000,80 ₽ | 16.00% | Переменный | 28.11.2026 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107DR7 | МСП БАНК выпуск 002 | 235,94 ₽ | — | Фиксированный | 2033-10-26 | — | |
| RU000A107DS5 | МБЭС 002P-02 | 998,80 ₽ | 15.78% | Переменный | 14.12.2026 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107E81 | Биннофарм Групп 001Р-03 | 997,00 ₽ | 20.34% | Переменный | 14.12.2026 | smart-lab: A- | |
| RU000A107E99 | Совкомбанк СЗО-04 | 959,02 ₽ | 10.70% | Фиксированный | 07.04.2030 | — | |
| RU000A107EA1 | ЕАБР серия 003P-009 | 995,90 ₽ | — | Плавающий | 2028-12-13 | — | |
| RU000A107EC7 | Россети Ленэнерго 001P-01 | 1 000,10 ₽ | 15.55% | Переменный | 27.11.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107EE3 | Соби-Лизинг 001Р-04 | 42,23 ₽ | — | Фиксированный | 03.12.2026 | — | |
| RU000A107EP9 | Смартфакт БО-02-001P | 992,30 ₽ | 30.09% | Фиксированный | 15.12.2026 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A107EQ7 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-42 | 565,20 ₽ | — | Фиксированный | 2033-09-28 | — | |
| RU000A107ET1 | Газпром капитал БО-002Р-11 | 999,60 ₽ | 15.71% | Переменный | 14.12.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107EW5 | МФК Джой Мани 001P-01 | 997,20 ₽ | 22.92% | Фиксированный | 04.12.2026 | smart-lab: BB | |
| RU000A107F07 | Унител БО-П01 | 981,20 ₽ | 42.49% | Фиксированный | 16.12.2026 | smart-lab: BB- | |
| RU000A107F49 | Банк ГПБ БО 005Р-02Р | 994,60 ₽ | 15.76% | Переменный | 20.06.2027 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A107FG5 | Транс-Миссия БО-02 | 969,29 ₽ | 29.31% | Фиксированный | 30.11.2027 | smart-lab: B+ | |
| RU000A107FN1 | ТЕХНО Лизинг 001Р-06 | 731,00 ₽ | 29.16% | Фиксированный | 24.11.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A107FZ5 | АПРИ БО-002Р-04 | 798,40 ₽ | 33.85% | Фиксированный | 17.12.2027 | smart-lab: BBB- |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.