Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CQ77 | КАМАЗ БО-П16 | 987,00 ₽ | 17.64% | Фиксированный | 02.09.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10CQ85 | МТС 001P-29 | 999,60 ₽ | 15.65% | Фиксированный | 17.08.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10CQ93 | КАМАЗ БО-П17 | 986,70 ₽ | 19.75% | Переменный | 02.09.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10CQA0 | Полипласт серия П02-БО-10 CNY | 100,20 ₽ | — | Фиксированный | 2027-03-06 | — | |
| RU000A10CQB8 Погашена | Совкомбанк серия БО-И05 | 996,00 ₽ | — | Фиксированный | 2026-09-12 | — | |
| RU000A10CQE2 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03 | 669,34 ₽ | 15.90% | Фиксированный | 27.08.2028 | smart-lab: AA | |
| RU000A10CQH5 | Банк ГПБ серия 004P-28 | 886,20 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-29 | — | |
| RU000A10CQJ1 | Банк ГПБ серия 004P-29 | 836,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-29 | — | |
| RU000A10CQU8 | Банк ВТБ серия С-1-1669 | 842,90 ₽ | — | Дисконт | 2028-10-19 | — | |
| RU000A10CQV6 | Банк ВТБ серия С-1-1670 | 720,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-11-02 | — | |
| RU000A10CQZ7 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-757R | 894,40 ₽ | — | Дисконт | 2028-10-27 | — | |
| RU000A10CR50 | ГТЛК БО 002P-10 | 982,80 ₽ | 18.94% | Переменный | 30.08.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10CR92 | Квазар Лизинг серия БО-01 | 680,19 ₽ | — | Фиксированный | 2028-08-31 | — | |
| RU000A10CRA8 | Гланит серия БО-01 | 1 000,00 ₽ | — | Плавающий | 2030-08-21 | — | |
| RU000A10CRB6 | Кокс 001P-06 | 850,80 ₽ | 26.37% | Фиксированный | 31.08.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10CRC4 | ГМК Норникель БО-001Р-14 | 94,44 ₽ | 8.93% | Фиксированный | 26.08.2029 | — | |
| RU000A10CRD2 | ГМК Норникель БО-001Р-15 | 993,01 ₽ | 6.25% | Фиксированный | 21.08.2030 | — | |
| RU000A10CRG5 | Феррум серия БО-02-001Р | 889,10 ₽ | — | Переменный | 2028-10-31 | — | |
| RU000A10CRJ9 | Центр-Резерв серия БО-05 | 261,80 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-01 | — | |
| RU000A10CRP6 | Байсэл серия 001P-03 | 990,30 ₽ | — | Фиксированный | 2029-06-19 | — | |
| RU000A10CRT8 | СФО Румберг СП серия СП-1-58 | 735,00 ₽ | — | Дисконт | 2031-07-31 | — | |
| RU000A10CS75 | Аэрофлот П02-БО-02 | 1 000,80 ₽ | 16.77% | Переменный | 24.08.2030 | smart-lab: AA | |
| RU000A10CS83 | Органик Парк серия БО-П02 | 890,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-03 | — | |
| RU000A10CS91 | Росагролизинг 002P-04 | 997,00 ₽ | 16.91% | Переменный | 09.10.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10CSA6 | Бизнес Альянс серия 001P-08 | 910,50 ₽ | — | Фиксированный | 2028-09-03 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.