Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ БО-001Р-15 | 997,01 ₽ | 7.52% | Фиксированный | 13.03.2027 | — | |
| RU000A10CSG3 | Металлоинвест 002P-02 | 89,86 ₽ | 9.54% | Фиксированный | 24.08.2030 | — | |
| RU000A10CSP4 | Башкортостан Прав выпуск 34016 | 1 028,90 ₽ | — | Фиксированный | 2027-09-20 | — | |
| RU000A10CSQ2 | НоваБев Групп 003Р-01 | 993,90 ₽ | 16.23% | Фиксированный | 06.09.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10CSR0 | ГЛАВСНАБ БО-01 | — | — | Фиксированный | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CST6 | СКС ЛОМБАРД БО-02 | 887,10 ₽ | 29.34% | Фиксированный | 06.09.2028 | — | |
| RU000A10CSX8 | ИКС 5 Финанс 003P-14 | 999,60 ₽ | 15.43% | Переменный | 02.09.2035 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10CT09 | Интел Коллект БО-01 | 774,00 ₽ | 25.86% | Фиксированный | 07.09.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CT33 | Атомэнергопром 001Р-08 | 995,40 ₽ | 15.75% | Фиксированный | 17.09.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10CT41 | Ростелеком 001P-20R | 999,50 ₽ | — | Переменный | 07.09.2028 | — | |
| RU000A10CT58 | ДОМ.РФ 002P-07 | 1 006,60 ₽ | 14.29% | Переменный | 23.03.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10CT74 | ФЕРА 001Р-01 | 671,27 ₽ | 23.13% | Фиксированный | 07.09.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10CTB2 | Агроэко БО-001P-01 | 968,20 ₽ | 17.60% | Переменный | 20.09.2028 | smart-lab: A | |
| RU000A10CTG1 | Миррико БО-П05 | 645,00 ₽ | 26.45% | Фиксированный | 09.09.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10CTH9 | Полипласт П02-БО-11 | 72,85 ₽ | 16.99% | Фиксированный | 15.09.2027 | smart-lab: A- | |
| RU000A10CTJ5 | БЭЛТИ-ГРАНД БО-П08 | 966,60 ₽ | 26.57% | Фиксированный | 04.09.2029 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10CTK3 Погашена | Россия АБ серия 001P-01 | 1 000,00 ₽ | — | Плавающий | 2026-09-20 | — | |
| RU000A10CTP2 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-759R | 795,70 ₽ | — | Дисконт | 2030-11-12 | — | |
| RU000A10CTR8 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-760R | 944,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-11-13 | — | |
| RU000A10CTT4 Погашена | Сбербанк России серия ИОС_LKOH-GAZP-SO-1Y-001Р-762R | 1 013,00 ₽ | — | Дисконт | 2026-10-21 | — | |
| RU000A10CTX6 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В | 952,22 ₽ | 8.99% | Фиксированный | 31.08.2030 | — | |
| RU000A10CU30 | Патриот Групп 001Р-02 | 851,70 ₽ | 41.57% | Фиксированный | 10.09.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10CU48 | АФК Система БО 002Р-04 | 984,90 ₽ | 18.26% | Фиксированный | 05.09.2029 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10CU55 | АФК Система БО 002Р-05 | 985,30 ₽ | 20.31% | Переменный | 16.09.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10CU89 | Селектел 001P-06R | 998,90 ₽ | 16.11% | Фиксированный | 14.03.2028 | smart-lab: A+ |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.