Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10E4Y1 | Аэрофьюэлз003Р-01 | 1 010,10 ₽ | 20.26% | Фиксированный | 21.07.2028 | — | |
| RU000A10E5C4 | АПРИ БО-002Р-13 | 776,80 ₽ | 34.58% | Фиксированный | 06.07.2029 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10E5S0 | ТАЛК 002P-04 | 968,00 ₽ | 27.45% | Фиксированный | 05.01.2030 | — | |
| RU000A10E5V4 | Банк ГПБ серия 004P-38 | 806,90 ₽ | — | Фиксированный | 2029-02-26 | — | |
| RU000A10E5X0 | РусГидро БО-002Р-11 | 1 007,90 ₽ | 15.88% | Переменный | 16.04.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E5Y8 | Сергиевское БО-02 | 921,20 ₽ | 29.79% | Фиксированный | 06.12.2035 | — | |
| RU000A10E630 | Газпром нефть 005P-04R | 1 006,40 ₽ | 16.05% | Переменный | 12.01.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E655 | ГЛОРАКС 001Р-05 | 984,10 ₽ | 20.99% | Фиксированный | 11.07.2029 | АКРА: BBB+ | |
| RU000A10E6D0 | ВУШ БО 001P-05 | 895,00 ₽ | 24.67% | Фиксированный | 19.01.2028 | — | |
| RU000A10E6G3 | Л-Старт серия 001P-1 | 385,70 ₽ | — | Фиксированный | 2030-01-09 | — | |
| RU000A10E6J7 | Страна Девелопмент 002Р-02 | 1 006,00 ₽ | 25.32% | Фиксированный | 24.07.2027 | — | |
| RU000A10E6Q2 | ИКС 5 Финанс 003P-16 | 1 001,60 ₽ | 15.05% | Переменный | 14.01.2036 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E6S8 | ТД РКС 002Р-07 | 1 003,00 ₽ | 28.31% | Фиксированный | 18.01.2029 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10E6T6 | Акрон БО-002P-02 | 970,00 ₽ | 8.18% | Фиксированный | 20.09.2028 | — | |
| RU000A10E6U4 | ГК Самолет БО-П19 | 647,40 ₽ | 28.87% | Фиксированный | 18.01.2029 | — | |
| RU000A10E6V2 | ИКС 5 Финанс 003P-17 | 1 000,00 ₽ | 15.35% | Фиксированный | 12.01.2036 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E739 | Ростелеком 001P-22R | 1 007,40 ₽ | 14.95% | Фиксированный | 23.07.2028 | — | |
| RU000A10E747 | ГК Сегежа 003P-10R | 999,30 ₽ | 28.49% | Фиксированный | 19.01.2029 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10E7D8 | ЛКПРОГР БО-01 | 815,80 ₽ | — | Фиксированный | 20.01.2029 | — | |
| RU000A10E7G1 | НоваБев Групп 003Р-02 | 997,80 ₽ | 15.70% | Фиксированный | 20.01.2029 | НКР: AA.ru | |
| RU000A10E7K3 | реСтор 001Р-03 | 1 002,90 ₽ | 18.60% | Фиксированный | 27.01.2028 | — | |
| RU000A10E7M9 | Альфа-Банк серия 001Р-39 | 740,30 ₽ | — | Фиксированный | 2029-03-21 | — | |
| RU000A10E7N7 | Альфа-Банк серия 001Р-40 | 550,40 ₽ | — | Фиксированный | 2031-03-11 | — | |
| RU000A10E7Q0 | Альфа-Банк 002P-31 | 1 004,20 ₽ | 13.37% | Фиксированный | 01.02.2027 | — | |
| RU000A10E7U2 | ПКФ 001Р-01 | 134,40 ₽ | 105.36% | Фиксированный | 25.01.2029 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.