Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DYC8 | ФПК 002Р-01 | 1 006,50 ₽ | 15.91% | Фиксированный | 10.06.2028 | — | |
| RU000A10DYG9 | Атомэнергопром 001Р-10 | 999,20 ₽ | 15.80% | Фиксированный | 18.06.2031 | АКРА: AAA; Эксперт РА: AAA | |
| RU000A10DYH7 | ГПБ Финанс 001Р-07Р | 999,90 ₽ | 14.99% | Переменный | 17.06.2027 | — | |
| RU000A10DYJ3 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-35 | 919,54 ₽ | — | Плавающий | 2055-09-28 | — | |
| RU000A10DYP0 | ИКС 5 Финанс 003P-15 | 1 001,60 ₽ | 15.30% | Фиксированный | 03.12.2035 | — | |
| RU000A10DYZ9 | АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 | 1 005,10 ₽ | 26.39% | Фиксированный | 29.11.2030 | smart-lab: BB | |
| RU000A10DZA9 | Банк ВТБ серия С-1-1700 | 501,10 ₽ | — | Дисконт | 2031-02-12 | — | |
| RU000A10DZB7 | Банк ГПБ серия 004P-36 | 702,40 ₽ | — | Фиксированный | 2029-01-29 | — | |
| RU000A10DZH4 | АПРИ БО-002Р-12 | 792,00 ₽ | 32.51% | Фиксированный | 08.06.2029 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10DZK8 | Полипласт П02-БО-13 | 920,90 ₽ | 18.80% | Фиксированный | 16.12.2027 | — | |
| RU000A10DZL6 | Томская Обл Прав выпуск 35077 | 1 020,90 ₽ | — | Плавающий | 2032-11-15 | — | |
| RU000A10DZN2 | Томская область 35078 | 994,00 ₽ | — | Фиксированный | 06.10.2032 | — | |
| RU000A10DZT9 | А101 БО-001Р-03 | 1 010,20 ₽ | 17.31% | Переменный | 16.12.2027 | — | |
| RU000A10DZU7 | А101 БО-001Р-02 | 1 007,10 ₽ | 16.82% | Фиксированный | 16.12.2027 | — | |
| RU000A10DZW3 | РЖД БО 001P-50R | 1 004,80 ₽ | 16.03% | Фиксированный | 04.12.2035 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E283 | Хромос Инжиниринг БО-04 | 1 017,40 ₽ | 25.65% | Фиксированный | 13.12.2028 | — | |
| RU000A10E291 | ГК Азот 001Р-01 | 1 022,50 ₽ | 16.33% | Фиксированный | 03.12.2030 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10E2B3 | Совком Экспресс 001P-01 | 1 035,50 ₽ | 17.95% | Фиксированный | 08.12.2029 | Эксперт РА: ruAA | |
| RU000A10E3Z0 | Банк ГПБ серия 004P-37 | 1 033,70 ₽ | — | Фиксированный | 2027-02-05 | — | |
| RU000A10E424 | Банк ВТБ серия С-1-1703 | 500,00 ₽ | — | Дисконт | 2031-12-15 | — | |
| RU000A10E457 | Банк ВТБ серия С-1-1706 | 600,00 ₽ | — | Дисконт | 2032-01-30 | — | |
| RU000A10E4F0 | Ломбард 888 БО-01 | 942,00 ₽ | 28.38% | Фиксированный | 04.01.2029 | — | |
| RU000A10E4G8 | ПСБ Финанс МФК серия 002P-02 | 1 001,90 ₽ | — | Плавающий | 2029-01-04 | — | |
| RU000A10E4U9 | БЭЛТИ-ГРАНД БО-П09 | 996,10 ₽ | 21.31% | Фиксированный | 01.01.2030 | — | |
| RU000A10E4X3 | ЕвроТранс БО-001Р-09 | — | — | Фиксированный | 27.12.2030 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.