Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DYH7 | ГПБ Финанс 001Р-07Р | RUB 999.90 | 14.99% | Variable | 17.06.2027 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A10DYJ3 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-35 | RUB 919.54 | — | Floating | 2055-09-28 | — | |
| RU000A10DYP0 | ИКС 5 Финанс 003P-15 | RUB 1,001.90 | 15.30% | Fixed | 03.12.2035 | — | |
| RU000A10DYZ9 | АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 | RUB 903.00 | 26.39% | Fixed | 29.11.2030 | smart-lab: BB | |
| RU000A10DZA9 | Банк ВТБ серия С-1-1700 | RUB 501.10 | — | Дисконт | 2031-02-12 | — | |
| RU000A10DZB7 | Банк ГПБ серия 004P-36 | RUB 702.40 | — | Fixed | 2029-01-29 | — | |
| RU000A10DZH4 | АПРИ БО-002Р-12 | RUB 802.50 | 32.51% | Fixed | 08.06.2029 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10DZK8 | Полипласт П02-БО-13 | RUB 864.30 | 18.80% | Fixed | 16.12.2027 | — | |
| RU000A10DZL6 | Томская Обл Прав выпуск 35077 | RUB 1,020.90 | — | Floating | 2032-11-15 | — | |
| RU000A10DZN2 | Томская область 35078 | RUB 991.60 | — | Fixed | 06.10.2032 | — | |
| RU000A10DZT9 | А101 БО-001Р-03 | RUB 1,015.10 | 17.31% | Variable | 16.12.2027 | — | |
| RU000A10DZU7 | А101 БО-001Р-02 | RUB 1,006.30 | 16.82% | Fixed | 16.12.2027 | — | |
| RU000A10DZW3 | РЖД БО 001P-50R | RUB 1,001.70 | 16.03% | Fixed | 04.12.2035 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E283 | Хромос Инжиниринг БО-04 | RUB 1,020.00 | 25.65% | Fixed | 13.12.2028 | smart-lab: BB | |
| RU000A10E291 | ГК Азот 001Р-01 | RUB 1,023.50 | 16.33% | Fixed | 03.12.2030 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10E2B3 | Совком Экспресс 001P-01 | RUB 1,031.10 | 17.95% | Fixed | 08.12.2029 | Эксперт РА: ruAA | |
| RU000A10E3Z0 | Банк ГПБ серия 004P-37 | RUB 1,033.70 | — | Fixed | 2027-02-05 | — | |
| RU000A10E424 | Банк ВТБ серия С-1-1703 | RUB 500.00 | — | Дисконт | 2031-12-15 | — | |
| RU000A10E457 | Банк ВТБ серия С-1-1706 | RUB 600.00 | — | Дисконт | 2032-01-30 | — | |
| RU000A10E4F0 | Ломбард 888 БО-01 | RUB 969.80 | 28.38% | Fixed | 04.01.2029 | — | |
| RU000A10E4G8 | ПСБ Финанс МФК серия 002P-02 | RUB 1,001.90 | — | Floating | 2029-01-04 | — | |
| RU000A10E4U9 | БЭЛТИ-ГРАНД БО-П09 | RUB 991.00 | 21.31% | Fixed | 01.01.2030 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10E4X3 | ЕвроТранс БО-001Р-09 | — | — | Fixed | 27.12.2030 | — | |
| RU000A10E4Y1 | Аэрофьюэлз003Р-01 | RUB 1,008.00 | 20.26% | Fixed | 21.07.2028 | smart-lab: A | |
| RU000A10E5C4 | АПРИ БО-002Р-13 | RUB 778.80 | 34.58% | Fixed | 06.07.2029 | smart-lab: BBB- |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.