Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DTQ8 | Миррико серия БО-П06 | RUB 947.00 | — | Fixed | 2028-12-01 | — | |
| RU000A10DTS4 | Совкомбанк Лизинг БО-П17 | RUB 1,009.50 | 16.51% | Fixed | 01.12.2028 | — | |
| RU000A10DTT2 | Совкомбанк Лизинг БО-П18 | RUB 1,015.90 | 16.79% | Variable | 07.12.2027 | — | |
| RU000A10DTU0 | ГЛАВСНАБ БО-02 | — | — | Fixed | 26.11.2029 | — | |
| RU000A10DTW6 | Пионер-Лизинг БО8 | RUB 883.60 | 32.91% | Fixed | 21.11.2030 | smart-lab: B+ | |
| RU000A10DUQ6 | Балтийский лизинг БО-П22 | RUB 704.90 | 30.23% | Fixed | 12.09.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10DWF5 | Республика Башкортостан 24017 | RUB 1,011.00 | 15.91% | Variable | 27.11.2029 | — | |
| RU000A10DWP4 | ЦЕНТР-К БО-01 | RUB 976.90 | 27.55% | Fixed | 02.12.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10DWQ2 | Томская область 34076 | RUB 1,004.90 | 16.46% | Fixed | 26.11.2030 | — | |
| RU000A10DWW0 | Самарская область 34016 | RUB 1,002.50 | 14.87% | Fixed | 15.12.2028 | smart-lab: AA | |
| RU000A10DWX8 | Сбербанк России серия БО-001P-60 | RUB 864.10 | — | Fixed | 2056-09-28 | — | |
| RU000A10DX10 | Сбербанк России серия БО-001P-59 | RUB 675.68 | — | Fixed | 2056-11-28 | — | |
| RU000A10DXE6 | СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А | RUB 678.64 | 17.71% | Fixed | 01.07.2031 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DXJ5 | ВЭБ.РФ серия ПБО-002Р-55 | RUB 1,000.30 | — | Floating | 2030-12-16 | — | |
| RU000A10DXL1 | ДОМ.РФ 002P-08 | RUB 1,003.80 | 15.02% | Variable | 21.06.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DXM9 | Технология (Жуковский) серия БО-03 | RUB 1,010.00 | — | Fixed | 2028-12-06 | — | |
| RU000A10DY01 | ГК Пионер БО 002P-02 | RUB 1,002.20 | 18.84% | Variable | 10.12.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10DY27 | Артген БО-02 | RUB 1,017.70 | 20.59% | Fixed | 27.11.2030 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10DY35 | РС ООО серия БО-01 | RUB 1,413.10 | — | Fixed | 2028-12-19 | — | |
| RU000A10DY50 | ГК Сегежа 003P-08R | RUB 995.00 | 27.29% | Fixed | 10.06.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10DY76 | Сегежа Групп серия 003P-09R CNY | RUB 102.40 | — | Fixed | 2027-12-13 | — | |
| RU000A10DY92 | АЛРОСА 002Р-01 | RUB 1,002.50 | 15.50% | Variable | 13.12.2027 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10DYB0 | Россети Волга 001Р-01 | RUB 1,004.80 | 15.93% | Variable | 07.12.2028 | — | |
| RU000A10DYC8 | ФПК 002Р-01 | RUB 1,005.40 | 15.91% | Fixed | 10.06.2028 | — | |
| RU000A10DYG9 | Атомэнергопром 001Р-10 | RUB 1,009.80 | 15.80% | Fixed | 18.06.2031 | smart-lab: AAA |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.