Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DTG9 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04 | 769,73 ₽ | 16.69% | Фиксированный | 30.11.2028 | — | |
| RU000A10DTP0 | ПИР БО-05-001P | 807,40 ₽ | 51.46% | Фиксированный | 07.12.2027 | — | |
| RU000A10DTQ8 | Миррико серия БО-П06 | 947,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-12-01 | — | |
| RU000A10DTS4 | Совкомбанк Лизинг БО-П17 | 1 014,00 ₽ | 16.51% | Фиксированный | 01.12.2028 | — | |
| RU000A10DTT2 | Совкомбанк Лизинг БО-П18 | 1 015,60 ₽ | 16.79% | Переменный | 07.12.2027 | — | |
| RU000A10DTU0 | ГЛАВСНАБ БО-02 | — | — | Фиксированный | 26.11.2029 | — | |
| RU000A10DTW6 | Пионер-Лизинг БО8 | 842,80 ₽ | 32.91% | Фиксированный | 21.11.2030 | smart-lab: B+ | |
| RU000A10DUQ6 | Балтийский лизинг БО-П22 | 720,00 ₽ | 30.23% | Фиксированный | 12.09.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10DWF5 | Республика Башкортостан 24017 | 1 005,70 ₽ | 15.91% | Переменный | 27.11.2029 | — | |
| RU000A10DWP4 | ЦЕНТР-К БО-01 | 944,30 ₽ | 27.55% | Фиксированный | 02.12.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10DWQ2 | Томская область 34076 | 1 003,00 ₽ | 16.46% | Фиксированный | 26.11.2030 | — | |
| RU000A10DWW0 | Самарская область 34016 | 1 004,30 ₽ | 14.87% | Фиксированный | 15.12.2028 | — | |
| RU000A10DWX8 | Сбербанк России серия БО-001P-60 | 864,10 ₽ | — | Фиксированный | 2056-09-28 | — | |
| RU000A10DX10 | Сбербанк России серия БО-001P-59 | 675,68 ₽ | — | Фиксированный | 2056-11-28 | — | |
| RU000A10DXE6 | СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А | 677,76 ₽ | 17.71% | Фиксированный | 01.07.2031 | — | |
| RU000A10DXJ5 | ВЭБ.РФ серия ПБО-002Р-55 | 1 000,30 ₽ | — | Плавающий | 2030-12-16 | — | |
| RU000A10DXL1 | ДОМ.РФ 002P-08 | 1 009,50 ₽ | 15.02% | Переменный | 21.06.2027 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10DXM9 | Технология (Жуковский) серия БО-03 | 1 010,00 ₽ | — | Фиксированный | 2028-12-06 | — | |
| RU000A10DY01 | ГК Пионер БО 002P-02 | 1 005,00 ₽ | 18.84% | Переменный | 10.12.2028 | — | |
| RU000A10DY27 | Артген БО-02 | 1 044,70 ₽ | 20.59% | Фиксированный | 27.11.2030 | — | |
| RU000A10DY35 | РС ООО серия БО-01 | 1 413,10 ₽ | — | Фиксированный | 2028-12-19 | — | |
| RU000A10DY50 | ГК Сегежа 003P-08R | 980,00 ₽ | 27.29% | Фиксированный | 10.06.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10DY76 | Сегежа Групп серия 003P-09R CNY | 102,40 ₽ | — | Фиксированный | 2027-12-13 | — | |
| RU000A10DY92 | АЛРОСА 002Р-01 | 1 006,00 ₽ | 15.50% | Переменный | 13.12.2027 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10DYB0 | Россети Волга 001Р-01 | 1 005,20 ₽ | 15.93% | Переменный | 07.12.2028 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.