Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10E5S0 | ТАЛК 002P-04 | RUB 963.00 | 27.45% | Fixed | 05.01.2030 | — | |
| RU000A10E5V4 | Банк ГПБ серия 004P-38 | RUB 806.90 | — | Fixed | 2029-02-26 | — | |
| RU000A10E5X0 | РусГидро БО-002Р-11 | RUB 1,004.70 | 15.88% | Variable | 16.04.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E5Y8 | Сергиевское БО-02 | RUB 908.60 | 29.79% | Fixed | 06.12.2035 | — | |
| RU000A10E630 | Газпром нефть 005P-04R | RUB 1,004.50 | 16.05% | Variable | 12.01.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E655 | ГЛОРАКС 001Р-05 | RUB 988.50 | 20.99% | Fixed | 11.07.2029 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10E6D0 | ВУШ БО 001P-05 | RUB 929.20 | 24.67% | Fixed | 19.01.2028 | — | |
| RU000A10E6G3 | Л-Старт серия 001P-1 | RUB 385.70 | — | Fixed | 2030-01-09 | — | |
| RU000A10E6J7 | Страна Девелопмент 002Р-02 | RUB 994.90 | 25.32% | Fixed | 24.07.2027 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10E6Q2 | ИКС 5 Финанс 003P-16 | RUB 1,005.50 | 15.05% | Variable | 14.01.2036 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E6S8 | ТД РКС 002Р-07 | RUB 999.50 | 28.31% | Fixed | 18.01.2029 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10E6T6 | Акрон БО-002P-02 | RUB 955.38 | 8.18% | Fixed | 20.09.2028 | — | |
| RU000A10E6U4 | ГК Самолет БО-П19 | RUB 530.00 | 28.87% | Fixed | 18.01.2029 | — | |
| RU000A10E6V2 | ИКС 5 Финанс 003P-17 | RUB 1,000.80 | 15.35% | Fixed | 12.01.2036 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10E739 | Ростелеком 001P-22R | RUB 1,004.90 | 14.95% | Fixed | 23.07.2028 | — | |
| RU000A10E747 | ГК Сегежа 003P-10R | RUB 1,003.80 | 28.49% | Fixed | 19.01.2029 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10E7D8 | ЛКПРОГР БО-01 | RUB 792.80 | — | Fixed | 20.01.2029 | — | |
| RU000A10E7G1 | НоваБев Групп 003Р-02 | RUB 1,000.80 | 15.70% | Fixed | 20.01.2029 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10E7K3 | реСтор 001Р-03 | RUB 1,002.20 | 18.60% | Fixed | 27.01.2028 | — | |
| RU000A10E7M9 | Альфа-Банк серия 001Р-39 | RUB 740.30 | — | Fixed | 2029-03-21 | — | |
| RU000A10E7N7 | Альфа-Банк серия 001Р-40 | RUB 550.40 | — | Fixed | 2031-03-11 | — | |
| RU000A10E7Q0 | Альфа-Банк 002P-31 | RUB 1,007.00 | 13.37% | Fixed | 01.02.2027 | — | |
| RU000A10E7U2 | ПКФ 001Р-01 | RUB 179.20 | 105.36% | Fixed | 25.01.2029 | — | |
| RU000A10E7W8 | Металлоинвест 002P-04 | RUB 988.50 | 16.84% | Variable | 08.02.2030 | smart-lab: AA | |
| RU000A10E7Y4 | Банк ГПБ серия 004P-39 | RUB 982.80 | — | Fixed | 2027-02-27 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.