Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FPD9 | ВТБ Б1-414 | RUB 837.20 | — | Дисконт | 2027-08-24 | — | |
| RU000A10FPE7 | ВТБ Б1-415 | RUB 960.00 | — | Дисконт | 2030-04-01 | — | |
| RU000A10FPF4 | ВТБ Б1-416 | RUB 900.20 | — | Дисконт | 2027-08-24 | — | |
| RU000A10FPN8 | ТАЛК ЛИЗИНГ серия 003P-01 | RUB 1,001.30 | 23.41% | Fixed | 2030-06-29 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10FQ09 | Группа Черкизово БО-002P-03 | — | 0.00% | Variable | 24.06.2031 | — | |
| RU000A10FQ74 | Сбербанк России серия ИОС-USDRUB-BNR-1Y-001Р-812R | RUB 1,058.10 | — | Дисконт | 2027-08-05 | — | |
| RU000A10FQB1 | Каршеринг Руссия 001P-09 | RUB 806.10 | 25.44% | Fixed | 02.01.2030 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10FQC9 | Россети Сибирь 001Р-02 | RUB 1,002.70 | 16.41% | Variable | 01.07.2030 | Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10FQF2 | СФО МОС МСП 2 об. 4 | RUB 1,010.00 | — | Variable | 26.12.2033 | — | |
| RU000A10FQH8 | ВТБ Б1-413 | RUB 1,000.00 | — | Дисконт | 2027-08-17 | — | |
| RU000A10FQK2 | Газпром капитал серия БО-003Р-28 | RUB 1,004.60 | — | Floating | 2029-07-07 | — | |
| RU000A10FQP1 | Полюс ПБО-12 | RUB 999.20 | 16.19% | Variable | 16.06.2033 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10FQR7 | РВК-Ин1Р02 | RUB 998.00 | — | Fixed | 2036-07-10 | — | |
| RU000A10FQV9 | Кредитный поток 6.0 | RUB 1,002.90 | — | Fixed | 21.12.2033 | — | |
| RU000A10FQW7 | Кредитный поток 6.1 | RUB 1,016.30 | — | Fixed | 21.12.2033 | — | |
| RU000A10FRD5 | Синара Транспортные Машины 1P9 | — | 0.00% | Fixed | 02.07.2031 | — | |
| RU000A10FRF0 | СИБУР Холдинг 001Р-10 | — | 0.00% | Fixed | 12.07.2029 | — | |
| RU000A10FRT1 Matured | ВЭБ2Р-К741 | RUB 1,959.90 | — | Дисконт | 2026-09-03 | — | |
| RU000A10FRV7 Matured | ВЭБ2Р-К743 | RUB 1,960.60 | — | Fixed | 2026-09-10 | — | |
| RU000A10FRW5 Matured | ВЭБ2Р-К744 | RUB 1,960.70 | — | Fixed | 2026-09-09 | — | |
| RU000A10FRY1 Matured | ВЭБ2Р-К746 | RUB 1,000.00 | — | Fixed | 2026-09-16 | — | |
| RU000A10FSE1 | МеталТрБ01 | RUB 974.90 | — | Fixed | 2030-07-09 | — | |
| RU000A10FSG6 | А Спэйс 001Р-03 | RUB 1,024.60 | 22.92% | Fixed | 10.01.2030 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10FSV5 | ЭконЛиз2Р3 | RUB 984.70 | — | Fixed | 2030-07-26 | — | |
| RU000A10FT14 | Лид Капитал 001Р-02 | RUB 89.93 | — | Fixed | 17.08.2029 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.