Funds (ETF)
Public data on exchange-traded funds: price, sector, risk score. 59 in total.
Data on this page is shown in Russian.
| Ticker / Name | Price | Sector | Risk | Recommendation |
|---|---|---|---|---|
| RU000A109KS6Компании второго эшелона | RUB 1,406.82 | other | 40 | buy |
| RU000A10EVE8ЗПИФ Парус-МВ | RUB 880.00 | financial | 65 | hold |
| SAFEПервая – Фонд Консервативный смарт | RUB 18.82 | other | 48 | hold |
| SBBYПервая – Фонд Инструменты в юанях | RUB 11.86 | other | 30 | hold |
| SBCBПервая – Фонд Валютных Облигаций | RUB 1,434.50 | other | 55 | buy |
| SBCNПервая – Фонд Сберегательный в юанях | RUB 13.28 | other | 40 | hold |
| SBDSПервая – БПИФ Моя цель 2045 | RUB 3.43 | other | 52 | hold |
| SBFRПервая – Фонд Облигации с переменным купоном | RUB 15.87 | other | 42 | hold |
| SBGBПервая – Фонд Государственные облигации | RUB 15.48 | — | 60 | buy |
| SBGDПервая – Фонд Доступное золото | RUB 29.20 | — | 42 | hold |
| SBHIПервая – Фонд Халяльные инвестиции | RUB 6.86 | other | 42 | hold |
| SBLBПервая – Фонд Долгосрочные гособлигации | RUB 12.22 | other | 30 | hold |
| SBMXПервая – Фонд Топ Российских акций | RUB 17.80 | other | 68 | hold |
| SBPSПервая – БПИФ Моя цель 2035 | RUB 2.92 | other | 48 | hold |
| SBRBПервая – Фонд Корпоративные облигации | RUB 19.30 | other | 40 | hold |
| SBRIПервая – Фонд Ответственные инвестиции | RUB 10.70 | other | 45 | hold |
| SBRSПервая – Фонд Осторожный смарт | RUB 14.51 | other | 48 | buy |
| SBSCПервая – Фонд Акции средней и малой капитализации | RUB 7.49 | other | 54 | hold |
| STMEПервая – Фонд Вечный портфель | RUB 4.05 | — | 65 | buy |
| TBEUОблигации (ex Тинькофф Еврооблигации EUR) | RUB 11.66 | other | 45 | hold |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.