Funds (ETF)
Public data on exchange-traded funds: price, sector, risk score. 59 in total.
Data on this page is shown in Russian.
| Ticker / Name | Price | Sector | Risk | Recommendation |
|---|---|---|---|---|
| TBRU@Российские облигации | RUB 8.60 | — | 38 | buy |
| TCNYЮаневая ликвидность | RUB 12.92 | — | — | — |
| TDIV@Дивидендные акции | RUB 10.41 | other | 48 | hold |
| TEURВечный портфель Е | RUB 7.03 | other | 65 | hold |
| TGLD@Золото | RUB 12.12 | — | 50 | buy |
| TITR@Акции роста | RUB 4.86 | — | 48 | buy |
| TKVMКвадратные метры | RUB 7.24 | real_estate | 58 | buy |
| TLCB@Локальные валютные облигации | RUB 11.06 | other | 38 | buy |
| TLCNЛужники Коллекшн Москва | RUB 1,907.00 | real_estate | 60 | buy |
| TMON@Денежный рынок | RUB 168.10 | other | 52 | buy |
| TMOS@Крупнейшие компании РФ | RUB 6.21 | other | 45 | hold |
| TOFZ@Т-Капитал ОФЗ | RUB 13.89 | — | 30 | hold |
| TPAYПассивный доход | RUB 101.54 | other | 48 | buy |
| TRND@Трендовые акции | RUB 9.28 | other | 56 | buy |
| TRREРепаблик РЕДС Москва | RUB 1,340.00 | real_estate | 60 | hold |
| TRUR@Вечный портфель | RUB 9.84 | — | 55 | buy |
| TSAVНакопительный | RUB 5.23 | financial | 45 | hold |
| TUSDВечный портфель Д | RUB 7.30 | — | 50 | hold |
| XSECURОбеспеченные Активы | RUB 10.64 | financial | 38 | buy |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.