Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107TK8 | СОПФ ДОМ.РФ 8 | 997,60 ₽ | 15.64% | Переменный | 21.02.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107TT9 | ГТЛК БО 002P-03 | 989,70 ₽ | 19.04% | Переменный | 02.02.2039 | smart-lab: AA- | |
| RU000A107U65 | МФК ВЭББАНКИР 05 | 733,88 ₽ | 24.40% | Фиксированный | 05.08.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A107UA7 | Банк ГПБ БО 005Р-03Р | 993,20 ₽ | 15.82% | Фиксированный | 21.02.2034 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A107UB5 | МГКЛ 001Р-05 | 130,10 ₽ | 29.74% | Фиксированный | 20.02.2029 | smart-lab: C | |
| RU000A107UR1 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_TRNFP-5Y-001Р-609R | 741,40 ₽ | — | Дисконт | 2029-03-23 | — | |
| RU000A107UU5 | Брусника 002Р-02 | 499,90 ₽ | 22.56% | Фиксированный | 28.03.2027 | smart-lab: A- | |
| RU000A107UW1 | Газпром нефть БО 003P-10R | 1 000,90 ₽ | 15.85% | Переменный | 12.02.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107UX9 | Газпром нефть БО 003P-11R | 1 001,50 ₽ | 15.23% | Переменный | 24.02.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107VZ2 | Банк ГПБ серия 004P-04 | 930,00 ₽ | — | Фиксированный | 2027-03-29 | — | |
| RU000A107W06 | ХК Новотранс 001P-05 | 996,00 ₽ | 17.33% | Фиксированный | 04.03.2027 | smart-lab: AA- | |
| RU000A107W48 | Инарктика 002Р-01 | 999,70 ₽ | 15.26% | Фиксированный | 26.02.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A107W55 | Банк ВТБ Б-1-351 | 1 000,60 ₽ | 15.82% | Переменный | 02.03.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107W71 | Солид-Лизинг БО-02 | 471,80 ₽ | 36.35% | Переменный | 27.08.2027 | smart-lab: B+ | |
| RU000A107W97 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXMM-5Y-001Р-610R | 715,80 ₽ | — | Дисконт | 2029-04-03 | — | |
| RU000A107WD7 | Мани Капитал 001P-03 | 591,00 ₽ | 30.31% | Фиксированный | 18.02.2027 | smart-lab: B+ | |
| RU000A107WF2 | ПИР БО-01-001P | 123,58 ₽ | 27.00% | Фиксированный | 18.02.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A107X96 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 | 976,40 ₽ | 17.06% | Переменный | 30.03.2032 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107XA1 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 | 993,20 ₽ | 16.12% | Переменный | 20.07.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107XB9 | ВЭБ.РФ серия ПБО-002Р-42 | 1 000,50 ₽ | — | Плавающий | 2029-07-30 | — | |
| RU000A107XC7 | ВЭБ.РФ серия ПБО-002Р-43 | 1 000,00 ₽ | — | Плавающий | 2029-09-20 | — | |
| RU000A107XD5 | ВЭБ.РФ серия ПБО-002Р-44 | 1 014,80 ₽ | — | Фиксированный | 2027-12-09 | — | |
| RU000A107YT9 | Агрофирма Рубеж 001Р-02 | 357,20 ₽ | 45.63% | Фиксированный | 06.03.2029 | — | |
| RU000A107ZU4 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-783 | 902,00 ₽ | — | Дисконт | 2028-01-24 | — | |
| RU000A107ZV2 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-784 | 959,20 ₽ | — | Дисконт | 2028-01-24 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.