Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107738 | Т-Банк TCS-perp1 | 972,84 ₽ | 11.52% | Переменный | — | — | |
| RU000A107746 | Т-Банк TCS-perp2 | 770,00 ₽ | 7.86% | Фиксированный | — | — | |
| RU000A107761 | Пушкинское ПЗ 001Р-01 | 189,27 ₽ | — | Фиксированный | 07.11.2028 | — | |
| RU000A107795 | МФК Лайм-Займ 04 | 498,30 ₽ | 21.78% | Фиксированный | 30.10.2026 | — | |
| RU000A1077V4 | Росэксимбанк 002P-04 | 1 002,40 ₽ | 15.92% | Переменный | 03.11.2033 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A1077X0 | Интерлизинг 001Р-07 | 40,09 ₽ | 16.10% | Фиксированный | 31.10.2026 | — | |
| RU000A1078H1 | Соби-Лизинг 001Р-03 | 12,32 ₽ | — | Фиксированный | 05.11.2026 | — | |
| RU000A1078K5 | Ультра серия БО-02 | 883,90 ₽ | — | Переменный | 2027-10-31 | — | |
| RU000A1078S8 | МТС 002P-02 | 994,90 ₽ | 16.05% | Переменный | 15.11.2028 | — | |
| RU000A1078X8 | ДиректЛизинг БО 002Р-02 | 386,73 ₽ | 32.60% | Переменный | 27.10.2028 | smart-lab: BB | |
| RU000A1078Y6 | ЭкономЛизинг 001Р-06 | 995,00 ₽ | 22.64% | Фиксированный | 19.11.2026 | Эксперт РА: ruBBB- | |
| RU000A107936 | РЖД серия 001P-29R | 1 039,90 ₽ | — | Фиксированный | 2030-11-15 | — | |
| RU000A107985 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-595R | 792,80 ₽ | — | Дисконт | 2028-12-28 | — | |
| RU000A1079G1 | Мани Капитал 001P-02 | 398,40 ₽ | 19.28% | Фиксированный | 12.11.2026 | — | |
| RU000A1079H9 | Роял Капитал БО-П10 | — | — | Фиксированный | 24.11.2026 | — | |
| RU000A1079S6 | Металлоинвест 001P-06 | 988,80 ₽ | 16.51% | Переменный | 23.11.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A107A28 | Банк ГПБ БО 005Р-01Р | 999,90 ₽ | 13.55% | Фиксированный | 28.11.2026 | — | |
| RU000A107A93 | Сибнефтехимтрейд БО-03 | 994,30 ₽ | 31.94% | Фиксированный | 03.11.2028 | smart-lab: B | |
| RU000A107AG6 | Россети Центр 001Р-03 | 998,40 ₽ | 15.83% | Переменный | 18.05.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107AM4 | Альфа-Банк Б2Р25 | 999,00 ₽ | 13.47% | Фиксированный | 26.11.2026 | — | |
| RU000A107AS1 | Банк ГПБ серия 004P-01 | 989,30 ₽ | — | Фиксированный | 2026-12-27 | — | |
| RU000A107AU7 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 | 984,70 ₽ | 16.65% | Переменный | 23.05.2030 | АКРА: AAA(RU); АКРА: ruAAA; НКР: AAA; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A107AW3 | Аэрофьюэлз-002Р-02 | 250,13 ₽ | 19.77% | Фиксированный | 27.11.2026 | — | |
| RU000A107AZ6 | МФК Саммит 001Р-02 | 84,96 ₽ | 18.48% | Фиксированный | 15.11.2026 | — | |
| RU000A107B19 | Новосибирская область 35023 | 951,10 ₽ | 15.70% | Фиксированный | 22.11.2030 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.