Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107738 | Т-Банк TCS-perp1 | RUB 937.16 | 11.52% | Variable | — | — | |
| RU000A107746 | Т-Банк TCS-perp2 | RUB 762.36 | 7.86% | Fixed | — | — | |
| RU000A107761 | Пушкинское ПЗ 001Р-01 | RUB 153.00 | — | Fixed | 07.11.2028 | — | |
| RU000A107795 | МФК Лайм-Займ 04 | RUB 499.75 | 21.78% | Fixed | 30.10.2026 | — | |
| RU000A1077V4 | Росэксимбанк 002P-04 | RUB 1,000.00 | 15.92% | Variable | 03.11.2033 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A1077X0 | Интерлизинг 001Р-07 | RUB 39.96 | 16.10% | Fixed | 31.10.2026 | smart-lab: A | |
| RU000A1078H1 | Соби-Лизинг 001Р-03 | RUB 19.40 | — | Fixed | 05.11.2026 | — | |
| RU000A1078K5 | Ультра серия БО-02 | RUB 883.90 | — | Variable | 2027-10-31 | — | |
| RU000A1078S8 | МТС 002P-02 | RUB 991.00 | 16.05% | Variable | 15.11.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1078X8 | ДиректЛизинг БО 002Р-02 | RUB 370.91 | 32.60% | Variable | 27.10.2028 | smart-lab: BB | |
| RU000A1078Y6 | ЭкономЛизинг 001Р-06 | RUB 999.00 | 22.64% | Fixed | 19.11.2026 | Эксперт РА: ruBBB- | |
| RU000A107936 | РЖД серия 001P-29R | RUB 1,039.90 | — | Fixed | 2030-11-15 | — | |
| RU000A107985 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-595R | RUB 792.80 | — | Дисконт | 2028-12-28 | — | |
| RU000A1079G1 | Мани Капитал 001P-02 | RUB 199.50 | 19.28% | Fixed | 12.11.2026 | — | |
| RU000A1079H9 | Роял Капитал БО-П10 | — | — | Fixed | 24.11.2026 | — | |
| RU000A1079S6 | Металлоинвест 001P-06 | RUB 986.70 | 16.51% | Variable | 23.11.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A107A28 | Банк ГПБ БО 005Р-01Р | RUB 999.60 | 13.55% | Fixed | 28.11.2026 | — | |
| RU000A107A93 | Сибнефтехимтрейд БО-03 | RUB 998.50 | 31.94% | Fixed | 03.11.2028 | smart-lab: B | |
| RU000A107AG6 | Россети Центр 001Р-03 | RUB 999.10 | 15.83% | Variable | 18.05.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A107AM4 | Альфа-Банк Б2Р25 | RUB 1,000.40 | 13.47% | Fixed | 26.11.2026 | — | |
| RU000A107AS1 | Банк ГПБ серия 004P-01 | RUB 989.30 | — | Fixed | 2026-12-27 | — | |
| RU000A107AU7 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 | RUB 985.00 | 16.65% | Variable | 23.05.2030 | — | |
| RU000A107AW3 | Аэрофьюэлз-002Р-02 | RUB 249.90 | 19.77% | Fixed | 27.11.2026 | smart-lab: A | |
| RU000A107AZ6 | МФК Саммит 001Р-02 | RUB 42.96 | 18.48% | Fixed | 15.11.2026 | smart-lab: BB | |
| RU000A107B19 | Новосибирская область 35023 | RUB 956.00 | 15.70% | Fixed | 22.11.2030 | smart-lab: AA- |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.