Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JX355 | Роснефть НК серия 001P-02 | 991,50 ₽ | — | Переменный | 2026-12-11 | — | |
| RU000A0JX3M0 | ИА ДОМ.РФ выпуск 001 | 48,60 ₽ | — | Фиксированный | 2039-12-28 | — | |
| RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк БО-18 | 999,30 ₽ | 15.83% | Фиксированный | 05.01.2032 | — | |
| RU000A0JXE06 | ГТЛК БО 001P-03 | 976,00 ₽ | 18.69% | Переменный | 22.01.2032 | — | |
| RU000A0JXGV0 | Пересвет АКБ серия С01 | 80,51 ₽ | — | Фиксированный | 2032-02-14 | — | |
| RU000A0JXK99 | ТрансФин-М серия 001P-02 | 1 010,00 ₽ | — | Плавающий | 2027-02-22 | — | |
| RU000A0JXMP0 | Почта России серия БО-04 | 1 037,70 ₽ | — | Переменный | 2027-03-22 | — | |
| RU000A0JXN05 | РЖД БО-001P-01R | 1 042,30 ₽ | 15.69% | Фиксированный | 18.05.2032 | — | |
| RU000A0JXN21 | АФК Система БО-001P-06 | 979,80 ₽ | 15.89% | Фиксированный | 26.03.2027 | — | |
| RU000A0JXPG2 | ГТЛК БО 001P-04 | 1 002,20 ₽ | 17.52% | Фиксированный | 06.04.2032 | smart-lab: AA- | |
| RU000A0JXPN8 | Ростелеком 001P-02R | 1 033,40 ₽ | 13.71% | Фиксированный | 14.04.2027 | — | |
| RU000A0JXQ44 | РЖД БО-001P-02R | 989,40 ₽ | 15.55% | Фиксированный | 02.04.2037 | — | |
| RU000A0JXQK2 | Роснефть 001P-04 | 974,20 ₽ | 14.80% | Фиксированный | 22.04.2027 | — | |
| RU000A0JXQQ9 | Арагон-1-об | 1 020,00 ₽ | — | Плавающий | 2027-04-28 | — | |
| RU000A0JXR84 | РЖД серия 001Р-03R | 1 049,10 ₽ | — | Переменный | 2037-04-23 | — | |
| RU000A0JXRD5 | Почта России БО-001P-02 | 1 000,50 ₽ | 15.75% | Фиксированный | 11.05.2027 | АКРА: AA+(RU); АКРА: AA- | |
| RU000A0JXS59 | Почта России БО-001P-03 | 1 002,50 ₽ | 16.58% | Фиксированный | 19.05.2027 | АКРА: AA+(RU); АКРА: AA- | |
| RU000A0JXS83 | Ярославская область 2017г. | 246,35 ₽ | 14.15% | Фиксированный | 20.04.2027 | — | |
| RU000A0JXSS1 | Акрон серия БО-001P-02 | 983,20 ₽ | — | Переменный | 2027-05-25 | — | |
| RU000A0JXT58 | МИБ (IIB) серия БО-001P-01 | 910,00 ₽ | — | Переменный | 2027-03-01 | — | |
| RU000A0JXTS9 | Russia 2027 | 184 400,20 ₽ | 5.50% | Фиксированный | 23.06.2027 | — | |
| RU000A0JXTY7 | Трубная МетКомп серия 001P-04 | 992,90 ₽ | — | Переменный | 2027-06-08 | — | |
| RU000A0JXU14 | Russia 2047 | 128 500,00 ₽ | 7.26% | Фиксированный | 23.06.2047 | — | |
| RU000A0JXXD3 | Роснефть НК серия 001Р-06 | 954,50 ₽ | — | Переменный | 2027-07-14 | — | |
| RU000A0JXXE1 | Роснефть НК серия 001Р-07 | 995,50 ₽ | — | Переменный | 2027-07-14 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.