Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B255 | Михайловский Молочный Завод 001P-02 | 421,52 ₽ | — | Фиксированный | 19.02.2029 | — | |
| RU000A10B263 | АБЗ-1 002P-02 | 962,10 ₽ | 20.04% | Переменный | 25.02.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10B2D2 | Патриот Групп 001Р-01 | 748,90 ₽ | 66.70% | Фиксированный | 26.02.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10B2F7 | ЛК Роделен БО 002P-03 | 874,40 ₽ | 29.09% | Фиксированный | 15.02.2030 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10B2M3 | МФК Быстроденьги 002Р-08 | 987,50 ₽ | 23.12% | Фиксированный | 20.02.2029 | smart-lab: BB | |
| RU000A10B2P6 | АйДи Коллект 001P-01 | 1 010,10 ₽ | 23.08% | Фиксированный | 27.02.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10B2T8 | ВИС ФИНАНС БО-П08 | 1 018,40 ₽ | 15.64% | Фиксированный | 04.03.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10B2U6 | Баррель серия БО-01 | 925,80 ₽ | — | Переменный | 2028-02-27 | — | |
| RU000A10B2X0 | Синара Транспортные Машины1P5 | 1 001,80 ₽ | 17.27% | Переменный | 11.03.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10B313 | Брусника 002Р-05 | 874,90 ₽ | 27.94% | Фиксированный | 03.03.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10B347 | Акрон БО-001P-07 | 400,89 ₽ | 8.94% | Фиксированный | 04.03.2027 | — | |
| RU000A10B354 | Эффективные технологии 001P-02 | 163,30 ₽ | — | Фиксированный | 13.03.2028 | — | |
| RU000A10B3A6 | Атомэнергопром 001Р-04 | 1 003,00 ₽ | 15.46% | Переменный | 07.03.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10B3C2 | ВЭБ.РФ серия ПБО-002P-49 | 1 012,50 ₽ | — | Плавающий | 2027-03-07 | — | |
| RU000A10B3Q2 | Биннофарм Групп 001Р-05 | 1 002,40 ₽ | 24.81% | Фиксированный | 05.03.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10B3S8 | Аэрофьюэлз-002Р-04 | 1 015,90 ₽ | 20.63% | Фиксированный | 19.03.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10B3W0 | Совкомбанк Лизинг серия БО-П09 | 454,90 ₽ | — | Плавающий | 2028-04-07 | — | |
| RU000A10B3X8 Погашена | ВсеИнструменты.ру серия 001P-05 | 1 000,60 ₽ | — | Плавающий | 2026-09-09 | — | |
| RU000A10B3Z3 | ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 | 99,60 ₽ | 9.50% | Фиксированный | 08.03.2027 | — | |
| RU000A10B461 | Новосибирскавтодор БО-03 | 1 028,40 ₽ | 28.79% | Фиксированный | 04.03.2028 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10B495 | РЖД БО 001P-41R | 1 031,70 ₽ | 15.98% | Фиксированный | 01.03.2040 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10B4A4 | Интерлизинг 001Р-11 | 792,05 ₽ | 18.51% | Фиксированный | 27.02.2029 | smart-lab: A | |
| RU000A10B4D8 | Металлоинвест 001P-13 | 1 002,80 ₽ | 16.74% | Переменный | 10.03.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A10B4F3 | Агро Зерно Юг серия 001P-01 USD | 8,31 ₽ | — | Переменный | 2028-04-03 | — | |
| RU000A10B4H9 | Интернешнл ПетрСервис серия БО-01 | 616,00 ₽ | — | Фиксированный | 2030-03-15 | — |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.